(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
C0002702V001, 5902048103635, NTYEPS-ME-033
| Smart | 2000 - 2004 | Cabrio 450 | 0.6L l3 40kw 54hp | Convertible | M 160.910, M 160 E6AL B03 |
| Smart | 2001 - 2004 | Cabrio 450 | 0.6L l3 45kw 61hp | Convertible | M 160.910, M 160 E6AL B05 |
| Smart | 2001 - 2004 | Cabrio 450 | 0.8L l3 30kw 41hp Diesel | Convertible | OM 660.940, OM 660 DE 8LA |
| Smart | 2002 - 2004 | Cabrio 450 | 0.6L l3 52kw 71hp | Convertible | M 160.910 |
| Smart | 2003 - 2004 | Cabrio 450 | 0.7L l3 45kw 61hp | Convertible | M 160.920 |
| Smart | 2003 - 2004 | Cabrio 450 | 0.7L l3 55kw 75hp | Convertible | M 160.920 |
| Smart | 1998 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.6L l3 33kw 45hp | Coupe | M 160.910, M 160 E6AL B04 |
| Smart | 1998 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.6L l3 40kw 54hp | Coupe | M 160.910, M 160 E6AL B03 |
| Smart | 1999 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.8L l3 30kw 41hp Diesel | Coupe | OM 660.940, OM 660 DE 8LA |
| Smart | 2001 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.6L l3 45kw 61hp | Coupe | M 160.910, M 160 E6AL B05 |
| Smart | 2002 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.6L l3 52kw 71hp | Coupe | M 160.910 |
| Smart | 2003 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.7L l3 37kw 50hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2003 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.7L l3 45kw 61hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2003 - 2004 | City-Coupe 450 | 0.7L l3 55kw 75hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2002 - 2003 | Crossblade 450 | 0.6L l3 52kw 71hp | Convertible | M 160.910 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.1L l3 55kw 75hp | Hatchback | M 134.910 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.3L l4 70kw 95hp | Hatchback | M 135.930 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.5L l3 50kw 68hp Diesel | Hatchback | OM 639.939 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.5L l3 70kw 95hp Diesel | Hatchback | OM 639.939 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.5L l4 80kw 109hp | Hatchback | M 135.950 |
| Smart | 2004 - 2006 | Forfour 454 | 1.5L l4 90kw 122hp | Hatchback | M 135.950 |
| Smart | 2005 - 2006 | Forfour 454 | 1.1L l3 47kw 64hp | Hatchback | M 134.911 |
| Smart | 2005 - 2006 | Forfour 454 | 1.5L l4 130kw 177hp | Hatchback | M 122.950 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.7L l3 37kw 50hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.7L l3 45kw 61hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.7L l3 45kw 61hp | Convertible | M 160.920 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.7L l3 55kw 75hp | Coupe | M 160.920 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.7L l3 55kw 75hp | Convertible | M 160.920 |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.8L l3 30kw 41hp Diesel | Convertible | OM 660.940, OM 660 DE 8LA |
| Smart | 2004 - 2007 | Fortwo 450 | 0.8L l3 30kw 41hp Diesel | Coupe | OM 660.940, OM 660 DE 8LA |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 0.8L l3 33kw 45hp Diesel | Coupe | OM 660.950 |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 0.8L l3 33kw 45hp Diesel | Convertible | OM 660.950 |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 1.0L l3 45kw 61hp | Coupe | M 132.910 |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 1.0L l3 52kw 71hp | Coupe | M 132.910 |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 1.0L l3 52kw 71hp | Convertible | M 132.910 |
| Smart | 2007 - 2020 | Fortwo 451 | 1.0L l3 62kw 84hp | Convertible | M 132.930 |
| Smart | 2007 - 2014 | Fortwo 451 | 1.0L l3 62kw 84hp | Coupe | M 132.930, 3B21A |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 45kw 61hp | Convertible | M 160.921 |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 45kw 61hp | Coupe | M 160.922 |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 60kw 82hp | Coupe | M 160.921 |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 60kw 82hp | Convertible | M 160.922 |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 74kw 101hp | Coupe | M 160.923 |
| Smart | 2003 - 2005 | Roadster 452 | 0.7L l3 74kw 101hp | Convertible | M 160.923 |

check_circle
check_circle