(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5902048192899
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA, DAFA |
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Seat | 2012 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Skoda | 2012 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 1989 - 1992 | Caravelle, Transporter T3 | 2.1L H4 68kw 92hp | Bus | SS |
| Volkswagen | 2004 - 2010 | Touran 1T1, 1T2, I | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | BJZ |
| Volkswagen | 2011 - 2019 | Up! 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CWRA, CHYB |
| Volkswagen | 2011 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYE, CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2012 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 2017 - 2024 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 85kw 116hp | Hatchback | DKRA |

check_circle
check_circle