(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1473406, 1473407, 1613156680, 1613156780, 574680, 578517, 642321, 642322, 6423A6, 6423H7, HART-3026C
| Citroen | 2009 - 2020 | C4 B7, II | 1.4L l4 70kw 95hp | Hatchback | 8FP |
| Citroen | 2009 - 2020 | C4 B7, II | 1.6L l4 68kw 92hp Diesel | Hatchback | 9HJ, 9HP |
| Citroen | 2009 - 2020 | C4 B7, II | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | AHR, RHE |
| Citroen | 2011 - 2015 | C4 B7, II | 1.6L l4 88kw 120hp | Hatchback | EP6C, 5FS |
| Citroen | 2011 - 2013 | C4 B7, II | 1.6L l4 115kw 156hp | Hatchback | EP6CDT, 5FV |
| Citroen | 2012 - 2020 | C4 B7, II | 1.6L l4 84kw 114hp Diesel | Hatchback | 9HD, 9HR |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 B7, II | 1.6L l4 73kw 99hp Diesel | Hatchback | BHY |
| Citroen | 2015 - 2020 | C4 B7, II | 1.2L l3 81kw 110hp | Hatchback | HNZ |
| Citroen | 2015 - 2020 | C4 B7, II | 1.6L l4 88kw 120hp Diesel | Hatchback | BHZ |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 68kw 92hp Diesel | Passenger Van | 9HP |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | 9HC, BHX |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 88kw 120hp | Passenger Van | 5FS |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 115kw 156hp | Passenger Van | 5FV |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | AHV, RHD |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | AHR, AHX |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.2L l3 96kw 131hp | Passenger Van | HNY |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 88kw 120hp Diesel | Passenger Van | BHZ |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 121kw 165hp | Passenger Van | 5GZ |
| Citroen | 2015 - 2020 | C4 Grand Picasso DE*, II, DA* | 1.6L l4 73kw 99hp Diesel | Passenger Van | BHY |
| Citroen | 2008 - 2013 | C4 Grand Picasso I, UA* | 1.6L l4 110kw 150hp | Passenger Van | 5FX |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Grand Picasso I, UA* | 2.0L l4 105kw 143hp | Passenger Van | RFJ |
| Citroen | 2006 - 2011 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
| Citroen | 2006 - 2010 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.8L l4 92kw 125hp | Passenger Van | 6FY |
| Citroen | 2006 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | RHJ, RHR |
| Citroen | 2006 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 2.0L l4 103kw 140hp | Passenger Van | RFJ |
| Citroen | 2008 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.6L l4 88kw 120hp | Passenger Van | 5FW |
| Citroen | 2008 - 2010 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.6L l4 103kw 140hp | Passenger Van | 5FT |
| Citroen | 2009 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | RHE |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.6L l4 82kw 112hp Diesel | Passenger Van | 9HL, 9HR |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 1.6L l4 115kw 156hp | Passenger Van | 5FV |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Grand Picasso UA*, I | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Passenger Van | RHH |
| Citroen | 2011 - 2015 | C4 II, B7 | 1.6L l4 82kw 112hp Diesel | Hatchback | DV6C, 9HR |
| Citroen | 2011 - 2020 | C4 II, B7 | 1.6L l4 88kw 120hp | Hatchback | 5FS |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 II, B7 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | BHX |
| Citroen | 2015 - 2017 | C4 II, B7 | 1.2L l3 96kw 131hp | Hatchback | EB2DTS, HNY |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 68kw 92hp Diesel | Passenger Van | 9HP |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | 9HC, BHX |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 88kw 120hp | Passenger Van | 5FS |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 115kw 156hp | Passenger Van | 5FV |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | AHV, RHD |
| Citroen | 2013 - 2020 | C4 Picasso II | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | AHE, AHR, AHX |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Picasso II | 1.2L l3 96kw 131hp | Passenger Van | HNY |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 73kw 99hp Diesel | Passenger Van | BHY |
| Citroen | 2014 - 2020 | C4 Picasso II | 1.6L l4 88kw 120hp Diesel | Passenger Van | BHZ |
| Citroen | 2014 - 2024 | C4 Picasso II | 1.6L l4 121kw 165hp | Passenger Van | 5GZ |
| Citroen | 2016 - 2020 | C4 Picasso II | 1.2L l3 81kw 110hp | Passenger Van | HNZ |
| Citroen | 2006 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | RHJ, RHR |
| Citroen | 2007 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
| Citroen | 2007 - 2011 | C4 Picasso UD*, I | 1.8L l4 92kw 125hp | Passenger Van | 6FY |
| Citroen | 2007 - 2010 | C4 Picasso UD*, I | 2.0L l4 103kw 140hp | Passenger Van | EW10A, RFJ |
| Citroen | 2008 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 88kw 120hp | Passenger Van | 5FW |
| Citroen | 2008 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 103kw 140hp | Passenger Van | 5FT |
| Citroen | 2008 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 110kw 150hp | Passenger Van | 5FX |
| Citroen | 2009 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | RHE |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 82kw 112hp Diesel | Passenger Van | 9HR |
| Citroen | 2010 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 1.6L l4 115kw 156hp | Passenger Van | 5FV |
| Citroen | 2012 - 2013 | C4 Picasso UD*, I | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Passenger Van | DW10CTED4, RHH |
| Ford | 2015 - 2018 | Galaxy CK | 1.5L l4 118kw 160hp | Passenger Van | UNCK, UNCI, UNCJ |
| Ford | 2015 - 2018 | Galaxy CK | 2.0L l4 88kw 120hp Diesel | Passenger Van | UFCA, UFCB |
| Ford | 2015 - 2018 | Galaxy CK | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | T7CI, T7CJ, T7CL |
| Ford | 2015 - 2018 | Galaxy CK | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| Ford | 2015 - 2018 | Galaxy CK | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Passenger Van | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| Ford | 2015 - 2020 | Galaxy CK | 2.0L l4 176kw 239hp | Passenger Van | R9CD, R9CI |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max CJ, WA6 | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max CJ, WA6 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Passenger Van | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max CJ, WA6 | 2.0L l4 154kw 209hp Diesel | Passenger Van | T9CB, T9CC |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max WA6, CJ | 1.5L l4 118kw 160hp | Passenger Van | UNCI, UNCJ, UNCK |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max WA6, CJ | 2.0L l4 88kw 120hp Diesel | Passenger Van | UFCA, UFCB |
| Ford | 2015 - 2018 | S-Max WA6, CJ | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| Ford | 2015 - 2020 | S-Max WA6, CJ | 2.0L l4 176kw 239hp | Passenger Van | R9CD, R9CI |
| Ford | 2013 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.0L l3 74kw 101hp | Wagon | B3GA, SFCB, M2GA, M2GB |
| Ford | 2013 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | UBGA |
| Ford | 2013 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Wagon | TZGA, TZGB |
| Ford | 2013 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | T1GA |
| Ford | 2013 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.6L l4 110kw 150hp | Wagon | JQGA |
| Ford | 2015 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.5L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | XUGA |
| Ford | 2015 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.5L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | XXGA, XVGA, XVGB, XVGC |
| Ford | 2015 - 2020 | Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect V408 | 1.5L l4 88kw 120hp Diesel | Wagon | XWGC, XWGA, XWGB |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | UBGA |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Wagon | TZGA, TZGB |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | T1GA |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect | 1.5L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | XUGA |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect | 1.5L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | XXGA, XVGA, XVGB, XVGC |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect | 1.5L l4 88kw 120hp Diesel | Wagon | XWGC, XWGA, XWGB |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.0L l3 74kw 101hp | Cargo Van | B3GA, M2GB, M2GA |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | UBGA |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Cargo Van | TZGA, TZGB |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Cargo Van | T1GA |
| Ford | 2013 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.6L l4 110kw 150hp | Cargo Van | JQGA |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | XUGA |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.5L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | XXGA, XVGA, XVGB, XVGC |
| Ford | 2015 - 2020 | Transit Connect V408 | 1.5L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | XWGC, XWGA, XWGB |

check_circle
check_circle