(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5908281477120, 8954532030, 8954533020, NTYHCA-TY-054, GH714553H, 714553H, BLPADT37132, ADT37132, ABS31022, 31022, 89545-32030
| Lexus | 1991 - 1997 | ES300 VCV*, VZV* | 3.0L V6 138kw 188hp | Sedan | 3VZ-FE |
| Toyota | 1991 - 1996 | Camry *V1* | 2.2L l4 100kw 136hp | Sedan | 5S-FE |
| Toyota | 1991 - 1996 | Camry *V1* | 3.0L V6 138kw 188hp | Sedan | 3VZ-FE |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 79kw 107hp | Hatchback | 4A-FE |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 85kw 116hp | Wagon | 4A-FE |
| Toyota | 1992 - 1996 | Carina E *T19* | 2.0L l4 54kw 73hp Diesel | Hatchback | 2C |
| Toyota | 1992 - 1996 | Carina E *T19* | 2.0L l4 54kw 73hp Diesel | Sedan | 2C |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1992 - 1994 | Carina E *T19* | 2.0L l4 116kw 158hp | Hatchback | 3S-GE |
| Toyota | 1992 - 1995 | Carina E *T19* | 2.0L l4 116kw 158hp | Sedan | 3S-GE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 73kw 99hp | Hatchback | 4A-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 79kw 107hp | Sedan | 4A-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 79kw 107hp | Wagon | 4A-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | 4A-FE |
| Toyota | 1993 - 1996 | Carina E *T19* | 2.0L l4 54kw 73hp Diesel | Wagon | 2C |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1994 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 85kw 116hp | Sedan | 4A-FE |
| Toyota | 1994 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 129kw 175hp | Sedan | 3S-GE |
| Toyota | 1994 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 129kw 175hp | Hatchback | 3S-GE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 73kw 99hp | Wagon | 4A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 73kw 99hp | Sedan | 4A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 78kw 106hp | Hatchback | 4A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.6L l4 78kw 106hp | Sedan | 4A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | 7A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | 7A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 1.8L l4 79kw 107hp | Wagon | 7A-FE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1996 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 61kw 83hp Diesel | Wagon | 2C-T |
| Toyota | 1996 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 61kw 83hp Diesel | Sedan | 2C-T |
| Toyota | 1996 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 61kw 83hp Diesel | Hatchback | 2C-T |

check_circle
check_circle