Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047
  • Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047
  • Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047
  • Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047
  • Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047

Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047

5600034
KIA CARENS 00-, MAZDA 626 (GE/GF) 92-02
16 600 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047

Kerékcsapágy készlet, KIA P GA2A33047

KIA CARENS 00-, MAZDA 626 (GE/GF) 92-02

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

GA2A33047

Kia1998 - 2001CREDOS G112.0L l4 98kw 133hpSedanFE
Kia2000 - 2002Carens I, FC1.8L l4 81kw 110hpPassenger VanT8
Kia2002 - 2020Carens II, FJ1.6L l4 77kw 105hpPassenger VanGA6D
Kia2002 - 2020Carens II, FJ1.8L l4 93kw 126hpPassenger VanTB
Kia2002 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 83kw 113hp DieselPassenger VanD4EA
Kia2004 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 102kw 139hpPassenger VanG4GC
Kia2005 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 103kw 140hp DieselPassenger VanD4EA, D4EA-F
Kia1998 - 2020Clarus GC1.8L l4 85kw 116hpWagonT8
Kia1998 - 2020Clarus GC2.0L l4 98kw 133hpWagonFE
Kia1996 - 2001Clarus K9A1.8L l4 85kw 116hpSedanT8
Kia1996 - 2001Clarus K9A2.0L l4 98kw 133hpSedanFE
Kia1998 - 2000Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2000 - 2001Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2001 - 2001Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpSedanGA6D
Kia2003 - 2004Shuma FB1.8L l4 84kw 114hpHatchbackT8
Mazda1991 - 1993323C IV, BG1.8L l4 76kw 103hpHatchbackBP
Mazda1993 - 1994323C IV, BG1.8L l4 136kw 185hpHatchbackBP Turbo
Mazda1990 - 1992323C, Familia IV, BG1.8L l4 120kw 163hpHatchbackBP Turbo
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 76kw 103hpSedanBP52
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 120kw 163hpSedanBP Turbo
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpSedanFPY3
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpHatchbackFPY3
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpHatchbackFS2C
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpSedanFS2C
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpHatchbackFP
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselSedanRF4F, RF59
Mazda1987 - 1990626 III, GD2.2L l4 85kw 116hpHatchbackF2
Mazda1991 - 1992626 III, GV2.2L l4 85kw 116hpWagonF2, F2L1
Mazda1991 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanRF55
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1993 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselHatchbackRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF3F
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselSedanRF3F
Mazda1998 - 2000626 V, GW1.9L l4 66kw 90hpWagonFPY3
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 74kw 101hp DieselWagonRF4F
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 85kw 116hpWagonFS
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 100kw 136hpWagonFS2C
Mazda1999 - 2002626 V, GW2.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRF3F
Mazda2000 - 2002626 V, GW1.9L l4 74kw 101hpWagonFP9A
Mazda2000 - 2002626 V, GW2.0L l4 81kw 110hp DieselWagonRF4F
Mazda1999 - 2000MPV II, LW2.0L l4 90kw 122hpPassenger VanFS-DS
Mazda2000 - 2002MPV II, LW2.0L l4 88kw 120hpPassenger VanFS
Mazda1992 - 1997MX-6 GE2.0L l4 85kw 116hpCoupeFS
Mazda1992 - 1994MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1995 - 2000Millenia, Xedos 9 TA2.3L V6 155kw 211hpSedanKJ -ZEM
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA1.6L l4 83kw 113hpSedanB69N, B69
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA2.0L V6 106kw 144hpSedanKF1
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW, B6
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA2.0L V6 103kw 140hpSedanKF1
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.0L l6 105kw 143hpSedanKF
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.5L V6 123kw 167hpSedanKL
Termék részletei
5600034
10 Elemek

PostaPont