Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010
  • Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010
  • Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010
  • Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010
  • Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010
  • Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010

Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010

KLP-TY-048P2
19 400 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010

Kerékagy ELSŐ kerékcsapágy nélkül LEXUS RX330 RX350 4350208010

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

4350208010

4350208010, 5908281474952, NTYKLP-TY-048P2, KLP-TY-048P2, 0182-MCU20F, 43502-08010

Lexus2001 - 2006ES300 MCV*, VZV*3.0L V6 157kw 214hpSedan1MZ-FE
Lexus2003 - 2006ES300 MCV*, VZV*3.3L V6 168kw 228hpSedan3MZ-FE
Lexus2013 - 2018ES300h *V6*2.5L l4 118kw 160hpSedan2AR-FXE
Lexus2006 - 2012ES350 *V4*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Lexus2010 - 2012ES350 *V4*3.5L l6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2018ES350 *V6*3.5L l6 183kw 249hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2018ES350 GSV603.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Lexus2003 - 2006RX330 *U3*3.3L V6 171kw 233hpSUV3MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX330 *U3*3.3L V6 172kw 234hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2006RX330 *U3*3.3L V6 166kw 226hpSUV3MZ-FE
Lexus2008 - 2015RX350 *L1*3.5L V6 202kw 275hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2015RX350 *L1*3.5L V6 206kw 280hpSUV2GR-FXE
Lexus2009 - 2012RX350 *L1*3.5L V6 205kw 279hpSUV2GR-FXE
Lexus2006 - 2008RX350 *U3*3.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2015RX350 GGL15R3.5L l6 204kw 277hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2012RX350 GGL15R3.5L V6 206kw 280hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2012RX350 GGL16R3.5L V6 206kw 280hpSUV2GR-FE
Lexus2006 - 2008RX350 GSU353.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Lexus2006 - 2009RX350 GSU35R3.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2004 - 2007RX400h *U3*3.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2008RX400h *U3*3.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2008RX400h *U3*3.3L V6 200kw 272hpSUV3MZ-FE
Lexus2007 - 2008RX400h *U3*3.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2009 - 2015RX450h *L1*3.5L V6 183kw 249hpSUV2GR-FXE
Toyota2002 - 2008Alphard *H1*3.0L V6 164kw 223hpPassenger Van1MZ-FE
Toyota2006 - 2012Aurion *V4*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2024Aurion *V5*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2005 - 2012Avalon *X3*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2005 - 2012Avalon *X3*3.5L V6 206kw 280hpSedan2GR-FE
Toyota2005 - 2012Avalon *X3*3.5L V6 221kw 301hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2018Avalon *X4*2.5L l4 149kw 203hpSedan2AR-FXE
Toyota2012 - 2018Avalon *X4*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2018Avalon *X4*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Toyota2016 - 2018Avalon *X4*2.5L l4 118kw 160hpSedan2AR-FXE
Toyota2001 - 2006Camry *V3*3.0L V6 137kw 186hpSedan1MZ-FE
Toyota2002 - 2006Camry *V3*3.0L V6 141kw 192hpSedan1MZ-FE
Toyota2003 - 2006Camry *V3*3.3L V6 165kw 224hpSedan3MZ-FE
Toyota2006 - 2011Camry *V4*2.5L l4 124kw 169hpSedan2AR-FE
Toyota2006 - 2011Camry *V4*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2008 - 2011Camry *V4*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Toyota2008 - 2011Camry *V4*3.5L V6 209kw 284hpSedan2GR-FE
Toyota2009 - 2011Camry *V4*2.5L l4 135kw 184hpSedan2AR-FE
Toyota2010 - 2011Camry *V4*2.5L l4 129kw 175hpSedan2AR-FE
Toyota2011 - 2020Camry *V5*2.5L l4 116kw 158hpSedan2AR-FXE, 2JM
Toyota2011 - 2020Camry *V5*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2011 - 2017Camry *V5*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2020Camry *V5*3.5L V6 183kw 249hpSedan2GR-FE
Toyota2017 - 2024Camry *V5*3.5L V6 228kw 310hpSedan2GR-FE
Toyota2001 - 2006Estima, Previa *R3*2.0L l4 85kw 116hp DieselPassenger Van1CD-FTV
Toyota2014 - 2016Highlander *U5*3.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Toyota2000 - 2003Highlander, Kluger *U2*3.0L V6 164kw 223hpSUV1MZ-FE
Toyota2003 - 2007Highlander, Kluger *U2*3.3L V6 156kw 212hpSUV3MZ-FE
Toyota2003 - 2007Highlander, Kluger *U2*3.3L V6 160kw 218hpSUV3MZ-FE
Toyota2003 - 2007Highlander, Kluger *U2*3.3L V6 171kw 233hpSUV3MZ-FE
Toyota2005 - 2007Highlander, Kluger *U2*3.3L V6 200kw 272hpSUV3MZ-FE
Toyota2007 - 2019Highlander, Kluger *U4*2.7L l4 140kw 190hpSUV1AR-FE
Toyota2007 - 2010Highlander, Kluger *U4*3.3L V6 201kw 273hpSUV3MZ-FE
Toyota2007 - 2014Highlander, Kluger *U4*3.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Toyota2008 - 2013Highlander, Kluger *U4*2.7L l4 139kw 189hpSUV1AR-FE
Toyota2013 - 2024Highlander, Kluger *U5*2.7L l4 103kw 140hpSUV1AR-FE
Toyota2013 - 2024Highlander, Kluger *U5*3.5L V6 150kw 204hpSUV2GR-FE
Toyota2013 - 2020Highlander, Kluger *U5*3.5L V6 209kw 284hpSUV2GR-FE, 2GR-FXE
Toyota2014 - 2020Highlander, Kluger *U5*3.5L V6 183kw 249hpSUV2GR-FE
Toyota2014 - 2017Highlander, Kluger *U5*3.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Toyota2016 - 2020Highlander, Kluger *U5*2.7L l4 138kw 188hpSUV1AR-FE
Toyota2014 - 2017Kluger *U5*3.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Toyota2000 - 2006Previa, Tarago, Estima *R3*2.4L l4 115kw 156hpPassenger Van2AZ-FE
Toyota2000 - 2005Previa, Tarago, Estima *R4*3.0L V6 162kw 220hpPassenger Van1MZ-FE
Toyota2003 - 2009Sienna *L2*3.3L V6 169kw 230hpPassenger Van3MZ-FE
Toyota2003 - 2006Sienna *L2*3.3L V6 169kw 230hpPassenger Van3MZ-FE
Toyota2006 - 2010Sienna *L2*3.5L V6 221kw 301hpPassenger Van2GR-FE
Toyota2007 - 2010Sienna *L2*3.5L V6 221kw 301hpPassenger Van2GR-FE
Toyota2004 - 2008Solara *V3*3.3L V6 165kw 224hpConvertible3MZ-FE
Toyota2008 - 2016Venza *V1*2.7L l4 136kw 185hpWagon1AR-FE
Toyota2008 - 2012Venza *V1*2.7L l4 136kw 185hpWagon1AR-FE
Toyota2008 - 2016Venza *V1*3.5L V6 200kw 272hpWagon2GR-FE
Toyota2010 - 2011Venza *V1*3.5L V6 213kw 290hpWagon2GR-FE
Termék részletei
KLP-TY-048P2
6 Elemek

Adatlap

Karosszériatengely
Első rész
Beépítési oldal
Bal/Jobb
A kerékcsavarok száma
5
Korlátozások
CSAPÁGY NÉLKÜLI KERÉKAGY!

PostaPont