(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5842, 5908281439227, 71714458, 801950, H1F023, NTYKLP-FT-023, VKBA3577, ABS200399, 200399, CX575, 575, FAG713690860, 713690860, SNRR158.42, R158.42, DKMW413250, W413250, FIA46531160, 46531160, KLP-FT-023, VAI24-0237, 24-0237, FEB100507, 100507, GSPGK3577, GK3577, MS3577-SET, 3577-SET
| Fiat | 2007 - 2024 | 500 312* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 2010 - 2020 | 500 312* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 2009 - 2015 | 500C 312* | 1.2L l4 51kw 69hp | Convertible | 169 A4.000 |
| Fiat | 2016 - 2024 | 500C 312* | 1.2L l4 51kw 69hp | Convertible | 169 A4.000 |
| Fiat | 2003 - 2013 | Panda 169* | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | 187 A1.000 |
| Fiat | 2003 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 44kw 60hp | Hatchback | 188 A4.000 |
| Fiat | 2004 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 44kw 60hp | Cargo Van | 188 A4.000 |
| Fiat | 2004 - 2020 | Panda 169* | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | 188 A8.000 |
| Fiat | 2006 - 2020 | Panda 169* | 1.3L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 169A1000 |
| Fiat | 2009 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 44kw 60hp | Hatchback | 188 A4.000 |
| Fiat | 2009 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 2010 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 2010 - 2013 | Panda 169* | 1.2L l4 51kw 69hp | Cargo Van | 169 A4.000 |
| Fiat | 2010 - 2013 | Panda 169* | 1.3L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | 169A1000, 169 A5.000 |
| Fiat | 2012 - 2020 | Panda 312*, 319* | 0.9L l2 63kw 86hp | Hatchback | 312 A2.000 |
| Fiat | 2012 - 2020 | Panda 312*, 319* | 1.3L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | 199 A1.000, 199 A9.000 |
| Fiat | 2013 - 2015 | Panda 312*, 319* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 2012 - 2020 | Panda 319*, 312* | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Fiat | 1997 - 2008 | Seicento, 600 187* | 0.9L l4 29kw 39hp | Hatchback | 1170 A1.046 |
| Fiat | 1998 - 2010 | Seicento, 600 187* | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | 176 B2.000, 187 A1.000 |
| Fiat | 1998 - 2010 | Seicento, 600 287* | 0.9L l4 29kw 39hp | Cargo Van | 1170 A1.046 |
| Fiat | 1998 - 2010 | Seicento, 600 287* | 1.1L l4 40kw 54hp | Cargo Van | 176 B2.000 |
| Ford | 2008 - 2020 | Ka RU8 | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000, AAAA, FP4 |
| Lancia | 2011 - 2020 | Ypsilon 312 | 1.2L l4 49kw 67hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Lancia | 2011 - 2020 | Ypsilon 312 | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |
| Lancia | 2010 - 2011 | Ypsilon 843 | 1.2L l4 51kw 69hp | Hatchback | 169 A4.000 |

check_circle
check_circle