(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
MB515922, 5902048870551, NTYKLP-MS-002, KLP-MS-002
| Hyundai | 1998 - 2000 | Atoz MX | 1.0L l4 40kw 54hp | Hatchback | G4HC |
| Hyundai | 1998 - 2001 | Atoz MX | 1.0L l4 40kw 54hp | Hatchback | G4HC |
| Hyundai | 1978 - 1986 | Pony | 1.2L l4 40kw 54hp | Wagon | J12G |
| Hyundai | 1978 - 1986 | Pony | 1.4L l4 50kw 68hp | Wagon | 4G33 |
| Hyundai | 1985 - 1989 | Pony X1 | 1.3L l4 50kw 68hp | Hatchback | G 13 B |
| Hyundai | 1985 - 1989 | Pony X1 | 1.3L l4 50kw 68hp | Sedan | G 13 B |
| Hyundai | 1985 - 1989 | Pony, Excel X1 | 1.5L l4 53kw 72hp | Hatchback | G 15 B, G4AJ, G4DJ |
| Hyundai | 1985 - 1989 | Pony, Excel X1 | 1.5L l4 53kw 72hp | Sedan | G 15 B, G4DJ, G4AJ |
| Mitsubishi | 1975 - 1981 | Celeste A7* | 2.0L l4 66kw 90hp | Coupe | 4G52 |
| Mitsubishi | 1977 - 1981 | Celeste A7* | 1.6L l4 54kw 73hp | Coupe | 4G32 |
| Mitsubishi | 1977 - 1981 | Celeste A7* | 2.0L l4 71kw 97hp | Coupe | 4G52 |
| Mitsubishi | 1979 - 1981 | Celeste A7* | 2.0L l4 77kw 105hp | Coupe | 4G52 |
| Mitsubishi | 1981 - 1984 | Colt I, RA, A15*A | 1.4L l4 77kw 105hp | Hatchback | 4G12 T |
| Mitsubishi | 1982 - 1986 | Cordia AA, AB, A21*A, AC | 1.6L l4 55kw 75hp | Coupe | 4G32 |
| Mitsubishi | 1982 - 1985 | Cordia AA, AB, A21*A, AC | 1.6L l4 84kw 114hp | Coupe | 4G32 T |
| Mitsubishi | 1983 - 1985 | Cordia AA, AB, A21*A, AC | 1.6L l4 85kw 116hp | Coupe | 4G32 T |
| Mitsubishi | 1977 - 1980 | Galant A12*, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 4G32 |
| Mitsubishi | 1979 - 1980 | Galant A12*, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 4G32 |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | 4G37 |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | 4G37 |
| Mitsubishi | 1977 - 1980 | Galant I, A12* | 2.0L l4 63kw 86hp | Sedan | 4G52 |
| Mitsubishi | 1979 - 1980 | Galant I, A12* | 2.0L l4 72kw 98hp | Sedan | 4G52 |
| Mitsubishi | 1979 - 1980 | Galant I, A12* | 2.0L l4 72kw 98hp | Wagon | 4G52 |
| Mitsubishi | 1980 - 1984 | Galant II, A16* | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 4G32 |
| Mitsubishi | 1980 - 1983 | Galant II, A16* | 2.0L l4 75kw 102hp | Wagon | 4G63 |
| Mitsubishi | 1984 - 1990 | Galant III, E*1A | 2.0L l4 75kw 102hp | Sedan | 4G63 |
| Mitsubishi | 1986 - 1990 | Galant III, E*1A | 2.0L l4 66kw 90hp | Sedan | G63B |
| Mitsubishi | 1987 - 1990 | Galant IV, E3*A | 1.8L l4 63kw 86hp | Sedan | 4G37 |
| Mitsubishi | 1979 - 1983 | Lancer A17*, II | 1.4L l4 50kw 68hp | Sedan | 4G12 |
| Mitsubishi | 1978 - 1979 | Lancer A7*, I | 1.2L l4 40kw 54hp | Sedan | 4G36 |
| Mitsubishi | 1978 - 1979 | Lancer A7*, I | 1.4L l4 50kw 68hp | Sedan | 4G33 |
| Mitsubishi | 1983 - 1984 | Lancer Fiore, Lancer F A15*, A17* | 1.2L l4 40kw 54hp | Sedan | 4G11 |
| Mitsubishi | 1983 - 1984 | Lancer Fiore, Lancer F A15*, A17* | 1.4L l4 51kw 69hp | Sedan | 4G12 |
| Mitsubishi | 1983 - 1984 | Lancer Fiore, Lancer F A17*, A15* | 1.4L l4 77kw 105hp | Sedan | 4G12 T |
| Mitsubishi | 1978 - 1979 | Lancer I, A7* | 1.6L l4 60kw 82hp | Sedan | 4G32 GS |
| Mitsubishi | 1980 - 1981 | Lancer II, A17* | 1.2L l4 40kw 54hp | Sedan | 4G11 |
| Mitsubishi | 1985 - 1989 | Lancer III, C1*V, C3*V | 1.5L l4 51kw 69hp | Wagon | G 15 B |
| Mitsubishi | 1985 - 1987 | Lancer III, C1*V, C3*V | 1.5L l4 55kw 75hp | Wagon | 4G15 |
| Mitsubishi | 1988 - 1990 | Lancer III, C1*V, C3*V | 1.5L l4 61kw 83hp | Wagon | 4G15 |
| Mitsubishi | 1990 - 1991 | Lancer III, C1*V, C3*V | 1.5L l4 66kw 90hp | Wagon | 4G15 |
| Mitsubishi | 1978 - 1980 | Sapporo A12*, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Coupe | 4G32 |
| Mitsubishi | 1986 - 1988 | Space Wagon, Chariot D0*V, D0*W, UA, UB, UC | 2.0L l4 62kw 84hp | Passenger Van | G63B |
| Mitsubishi | 1984 - 1988 | Space Wagon, Chariot UA, UB, UC, D0*V, D0*W | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | 4G37 |
| Mitsubishi | 1986 - 1991 | Space Wagon, Chariot UA, UB, UC, D0*V, D0*W | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1982 - 1987 | Tredia A21* | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 4G32 |
| Mitsubishi | 1982 - 1985 | Tredia A21* | 1.6L l4 84kw 114hp | Sedan | 4G32 T |
| Mitsubishi | 1982 - 1984 | Tredia A21* | 1.6L l4 85kw 116hp | Sedan | 4G32 T |

check_circle
check_circle