Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454
  • Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454
  • Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454
  • Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454
  • Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454

Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454

KLT-CT-016
9 895 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454

Kerékcsapágy készlet HÁTSÓ DUCATO, JUMPER, BOXER 94-02 71714454

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

71714454

335025, 4095, 5908281465158, 682327, 71714454, H2C016, NTYKLT-CT-016, VKBA3429, ABS200050, 200050, CX135, 135, FAG713650420, 713650420, MAR3198/1, 3198/1, SNRR140.95, R140.95, SKFVKBA 3429, VKBA 3429, IJS10-1211, 10-1211, 3350.25, KLT-CT-016, VAI22-1041, 22-1041, GSPGK3429, GK3429, HAR901 036, 901 036, MAX1095/MG, 1095/MG

Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2000Jumper, Relay 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselCab & Chassis230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselCargo Van230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselCab & Chassis230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselCargo Van230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 1998Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselStripped Chassis8140.47
Fiat1995 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselStripped ChassisDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselStripped ChassisRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L1.9L l4 51kw 69hp DieselCargo VanD9B
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L1.9L l4 68kw 92hp DieselCargo VanD8C
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 76kw 103hp DieselCargo VanT8A
Peugeot1997 - 2001Boxer 230L2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Peugeot1997 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanXUD9TE
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Peugeot2000 - 2001Boxer 230L2.8L l4 93kw 126hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2001 - 2002Boxer 230L2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHY
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Peugeot2000 - 2001Boxer 230P2.8L l4 93kw 126hp DieselBus8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*1.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHY, XUD9TE
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*1.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C, XUD9TE
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Peugeot1997 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Peugeot2000 - 2001Boxer ZCT*2.8L l4 93kw 126hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer ZCT*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Termék részletei
KLT-CT-016
6 Elemek

Adatlap

Karosszériatengely
Hátsó
Beépítési oldal
Bal/Jobb
Külső átmérő 1 (mm)
55
Belső átmérő 1 (mm)
30
Szélesség 1
17 (mm)
Külső átmérő 2 (mm)
68
Belső átmérő 2 (mm)
40
Szélesség 2
19 (mm)

PostaPont