(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
90043-63150, 5902659741592, MAX33-0910
| Daihatsu | 1989 - 1997 | Applause I, A101, A111 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | HD-E |
| Daihatsu | 1989 - 1994 | Applause I, A101, A111 | 1.6L l4 88kw 120hp | Sedan | HD-E |
| Daihatsu | 1989 - 1997 | Applause I, A111, A101, I | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | HDF |
| Daihatsu | 1987 - 1992 | Charade G100, G101, G102, III | 1.0L l3 27kw 37hp Diesel | Hatchback | CL 11 |
| Daihatsu | 1987 - 1992 | Charade G100, G101, G102, III | 1.0L l3 74kw 101hp | Hatchback | CB 80 T |
| Daihatsu | 1987 - 1992 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.0L l3 35kw 48hp Diesel | Hatchback | CL, CL 61 |
| Daihatsu | 1987 - 1992 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.0L l3 38kw 52hp | Hatchback | CB 23 |
| Daihatsu | 1987 - 1990 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CB 61 |
| Daihatsu | 1988 - 1992 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.3L l4 56kw 76hp | Hatchback | HC-C |
| Daihatsu | 1988 - 1992 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.3L l4 66kw 90hp | Hatchback | HCE |
| Daihatsu | 1988 - 1993 | Charade III, G100, G101, G102 | 1.3L l4 66kw 90hp | Hatchback | HCE |
| Daihatsu | 2005 - 2007 | Charade, Mira, Cuore L251, VI | 1.0L l3 43kw 58hp | Hatchback | EJ-VE |
| Daihatsu | 2003 - 2005 | Charade, Mira, Cuore VI, L251 | 1.0L l3 40kw 54hp | Hatchback | EJ-DE |
| Daihatsu | 2003 - 2012 | Copen L880*, L881* | 0.7L l4 47kw 64hp | Convertible | JB-DET |
| Daihatsu | 2003 - 2005 | Copen L880*, L881* | 0.7L l4 50kw 68hp | Convertible | JB-DET |
| Daihatsu | 2006 - 2012 | Copen L881*, L880* | 1.3L l4 64kw 87hp | Convertible | K3-VE |
| Daihatsu | 2007 - 2020 | Cuore L275*, L276*, L285*, VII | 1.0L l3 51kw 69hp | Hatchback | 1KR-FE |
| Daihatsu | 1998 - 2003 | Cuore V, L7* | 1.0L l3 41kw 56hp | Hatchback | EJ-DE, EJ-VE |
| Daihatsu | 2000 - 2003 | Cuore V, L7* | 1.0L l3 43kw 58hp | Hatchback | EJ-VE |
| Daihatsu | 2003 - 2011 | Cuore VI, L250*, L251, L260* | 1.0L l3 43kw 58hp | Hatchback | EJ-VE |
| Daihatsu | 1998 - 2002 | Move L9* | 1.0L l3 40kw 54hp | Passenger Van | EJ-DE |
| Daihatsu | 1998 - 2005 | Sirion M1* | 1.0L l3 41kw 56hp | Hatchback | EJ-DE |
| Daihatsu | 2005 - 2010 | Sirion M3* | 1.0L l3 51kw 69hp | Hatchback | 1KR-FE |
| Daihatsu | 2005 - 2013 | Sirion M3* | 1.3L l4 64kw 87hp | Hatchback | K3-VE |
| Daihatsu | 2005 - 2020 | Sirion M3* | 1.3L l4 64kw 87hp | Hatchback | K3-VE |
| Daihatsu | 2008 - 2020 | Sirion M3* | 1.3L l4 67kw 91hp | Hatchback | K3-VE |
| Daihatsu | 2008 - 2013 | Sirion M3* | 1.5L l4 76kw 103hp | Hatchback | 3SZ-VE |
| Daihatsu | 1999 - 2000 | Sirion, Storia M1* | 1.0L l3 41kw 56hp | Hatchback | EJ-DE |
| Daihatsu | 2000 - 2005 | Sirion, Storia M1* | 1.0L l3 43kw 58hp | Hatchback | EJ-VE |
| Daihatsu | 2000 - 2005 | Sirion, Storia M1* | 1.3L l4 75kw 102hp | Hatchback | K3-VE2 |
| Daihatsu | 1998 - 2004 | Storia M1* | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | EJ-DE |
| Daihatsu | 2006 - 2020 | Trevis | 1.0L l3 43kw 58hp | Hatchback | EJ-VE |
| Daihatsu | 2001 - 2020 | YRV M2 | 1.0L l3 43kw 58hp | Wagon | EJ-VE |
| Daihatsu | 2001 - 2020 | YRV M2 | 1.3L l4 64kw 87hp | Wagon | K3-VE |
| Daihatsu | 2002 - 2020 | YRV M2 | 1.3L l4 95kw 129hp | Wagon | K3-VET |
| Subaru | 2007 - 2020 | Justy M300, AC10, IV | 1.0L l3 51kw 69hp | Hatchback | 1KR-FE |
| Subaru | 2008 - 2020 | Justy M300, AC10, IV | 1.3L l4 67kw 91hp | Hatchback | K3-VE |

check_circle
check_circle