(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1S0498625, 1S0 498 625, MAX33-1045, 33-1045, FAG713610950, 713610950, FEB39160, 39160, SNRR154.70, R154.70, DKMW413539, W413539, ABS201638, 201638, NTYKLP-VW-025, KLP-VW-025, VAI10-3976, 10-3976, HAR904 793, 904 793, XXXK50764401, K50764401, VIKK50764401, 1S0 498 625 VIKA
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA, DAFA |
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Seat | 2012 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Skoda | 2012 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 2014 - 2019 | Load Up 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 44kw 60hp | Cargo Van | CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2014 - 2020 | Load Up 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 50kw 68hp | Cargo Van | CPGA |
| Volkswagen | 2011 - 2019 | Up! 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CWRA, CHYB |
| Volkswagen | 2011 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYE, CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2012 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 2016 - 2018 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 66kw 90hp | Hatchback | DKLC, CHZA |
| Volkswagen | 2017 - 2024 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 85kw 116hp | Hatchback | DKRA |

check_circle
check_circle