(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
| Citroen | 1989 - 1994 | XM Y3 | 2.1L l4 60kw 82hp Diesel | Hatchback | P9A |
| Citroen | 1989 - 1994 | XM Y3 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | P8A, PHZ, PJZ, P 8 C |
| Citroen | 1991 - 1994 | XM Y3 | 2.1L l4 60kw 82hp Diesel | Wagon | P9A |
| Citroen | 1991 - 1994 | XM Y3 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | P8A, P 8 C, PHZ, PJZ |
| Ferrari | 1993 - 1995 | 348 Spider | 3.4L V8 235kw 320hp | Convertible | V834 |
| Ferrari | 1990 - 1994 | 348 TB, 348 GTB | 3.4L V8 220kw 299hp | Coupe | F 119 F 000 |
| Ferrari | 1993 - 1994 | 348 TB, 348 GTB | 3.4L V8 235kw 320hp | Coupe | F 119 D 040 |
| Land Rover | 1998 - 2000 | Freelander L314 | 1.8L l4 84kw 114hp | SUV | 18 K4F |
| Land Rover | 1998 - 2006 | Freelander L314 | 1.8L l4 88kw 120hp | SUV | 18 K4F |
| Land Rover | 2000 - 2006 | Freelander L314 | 1.8L l4 86kw 117hp | SUV | 18 K4F |
| Lotus | 1995 - 2000 | Elise I | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
| Lotus | 1999 - 2000 | Elise I | 1.8L l4 107kw 146hp | Convertible | 18K4K |
| Lotus | 1999 - 2001 | Elise I | 1.8L l4 142kw 193hp | Convertible | 18K4K |
| Lotus | 2001 - 2006 | Elise II | 1.8L l4 90kw 122hp | Convertible | 18 K4F |
| Lotus | 2002 - 2020 | Elise II | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 2ZZ-GE |
| MG | 2003 - 2005 | Express | 1.8L l4 86kw 117hp | Cargo Van | 18 K4F |
| MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
| MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 107kw 146hp | Convertible | 18K4K |
| MG | 2000 - 2002 | MGF RD | 1.6L l4 82kw 112hp | Convertible | 16 K4F |
| MG | 2001 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 18K4K |
| MG | 2002 - 2009 | TF | 1.6L l4 85kw 116hp | Convertible | 16 K4F |
| MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
| MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 100kw 136hp | Convertible | 18 K4F |
| MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 18K4K |
| MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.8L l4 118kw 160hp | Hatchback | 18K4K |
| MG | 2001 - 2005 | ZS | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| MG | 2001 - 2005 | ZS | 1.8L l4 86kw 117hp | Sedan | 18 K4F |
| MG | 2003 - 2005 | ZS | 1.6L l4 79kw 107hp | Hatchback | 16 K4F |
| MG | 2003 - 2005 | ZT | 1.8L l4 88kw 120hp | Sedan | 18 K4F |
| MG | 2003 - 2005 | ZT | 1.8L l4 118kw 160hp | Sedan | 18K4G |
| MG | 2003 - 2005 | ZT- T | 1.8L l4 88kw 120hp | Wagon | 18 K4F |
| MG | 2003 - 2005 | ZT- T | 1.8L l4 118kw 160hp | Wagon | 18K4G |
| Porsche | 1985 - 1987 | 924 | 2.5L l4 110kw 150hp | Coupe | M 44.07, M 44.08 |
| Porsche | 1987 - 1988 | 924 | 2.5L l4 118kw 160hp | Coupe | M 44.09, M 44.10 |
| Porsche | 1981 - 1987 | 944 | 2.5L l4 120kw 163hp | Coupe | M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06 |
| Porsche | 1985 - 1987 | 944 | 2.5L l4 110kw 150hp | Coupe | M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08 |
| Porsche | 1985 - 1988 | 944 | 2.5L l4 162kw 220hp | Coupe | M 44.50, M 44.51 |
| Rover | 1994 - 1997 | 100 XP | 1.4L l4 55kw 75hp | Convertible | 14 K2A, 14 K2D |
| Rover | 1990 - 1998 | 100, Metro XP | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2A, 14 K2D |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 1999 | 200 RF | 1.6L l4 82kw 112hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18K4K |
| Rover | 1998 - 2000 | 200 RF | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | 11 K2D |
| Rover | 1999 - 2000 | 200 RF | 1.8L l4 88kw 120hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 1996 - 1999 | 200 XW | 1.6L l4 82kw 112hp | Convertible | 16 K4F |
| Rover | 1996 - 1997 | 200 XW | 1.6L l4 82kw 112hp | Coupe | 16 K4F |
| Rover | 1999 - 2001 | 25 RF | 1.1L l4 55kw 75hp | Hatchback | 11 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 62kw 84hp | Hatchback | 14 K4M |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 85kw 116hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18K4K |
| Rover | 2004 - 2005 | 25 RF | 1.1L l4 55kw 75hp | Hatchback | 11 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 82kw 112hp | Sedan | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 82kw 112hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Sedan | D16Y3, D 16 Y2 |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | D16Y3, D 16 Y2 |
| Rover | 1996 - 1997 | 400 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
| Rover | 1996 - 1999 | 400 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | 14 K2F |
| Rover | 1996 - 1998 | 400 XW | 1.8L l4 107kw 146hp | Wagon | 18K4K |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Sedan | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Sedan | 18 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 75 RJ | 1.8L l4 88kw 120hp | Sedan | K 1.8 |
| Rover | 2001 - 2005 | 75 RJ | 1.8L l4 88kw 120hp | Wagon | K 1.8 |
| Rover | 2003 - 2005 | 75 RJ | 1.8L l4 110kw 150hp | Sedan | 18K4G |
| Rover | 2003 - 2005 | 75 RJ | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | 18K4G |
| Rover | 1996 - 1999 | Coupe | 1.6L l4 82kw 112hp | Coupe | 16 K4F |
| Rover | 1996 - 1999 | Coupe | 1.8L l4 107kw 146hp | Coupe | 18K4K |
| Rover | 2003 - 2005 | Streetwise | 1.4L l4 62kw 84hp | Hatchback | 14 K4M |
| Rover | 2003 - 2005 | Streetwise | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 2003 - 2005 | Streetwise | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 2004 - 2005 | Streetwise | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |

check_circle
check_circle