ÖV /MIKRO/ 6DB/2120 0039933196
  • ÖV /MIKRO/ 6DB/2120 0039933196

ÖV /MIKRO/ 6DB/2120 0039933196

368 980
12 800 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

ÖV /MIKRO/ 6DB/2120 0039933196

ÖV /MIKRO/ 6DB/2120 0039933196

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

0039933196

Cadillac2006 - 2020BLS2.8L V6 188kw 256hpSedanB284L
Ford1998 - 2001Cougar EC*2.0L l4 96kw 131hpCoupeEDBA, EDBB, EDBC, EDBD
Ford2002 - 2004Focus DAW, DBW2.0L l4 158kw 215hpHatchbackHMDA
Ford1998 - 2004Focus DBW, DAW2.0L l4 96kw 131hpHatchbackEDDD, EDDF, EDDB, EDDC
Ford1998 - 2005Focus LR2.0L l4 96kw 131hpHatchbackEDDF
Ford2000 - 2005Focus LR2.0L l4 96kw 131hpHatchbackEDDF
Ford1996 - 2000Mondeo BAP, HD, II, HB, HC1.8L l4 85kw 116hpHatchbackRKK, RKB, RKH, RKF, RKJ
Ford1996 - 2000Mondeo BAP, II, HA, HB, HC1.6L l4 66kw 90hpHatchbackL1J
Ford1996 - 2000Mondeo BAP, II, HA, HB, HC2.0L l4 96kw 131hpHatchbackNGA, NGB, NGC, NGD
Ford1996 - 2000Mondeo BFP, II1.6L l4 66kw 90hpSedanL1J
Ford1993 - 1996Mondeo BNP, II1.8L l4 85kw 116hpWagonRKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK
Ford1996 - 2000Mondeo BNP, II1.6L l4 66kw 90hpWagonL1J
Ford1996 - 2000Mondeo BNP, II2.0L l4 96kw 131hpWagonNGD, NGB, NGA, NGC
Ford1996 - 1998Mondeo HC2.0L l4 94kw 128hpWagonZH20
Ford1999 - 1999Mondeo HD2.0L l4 94kw 128hpWagonZH20
Ford1996 - 2000Mondeo HD, HC, HB, II1.8L l4 85kw 116hpHatchbackZH18
Ford1998 - 2000Mondeo II, BFP1.6L l4 70kw 95hpSedanL1L, L1N, L1Q
Ford1998 - 2000Mondeo II, BNP1.6L l4 70kw 95hpWagonL1L, L1N, L1Q
Ford1998 - 2000Mondeo II, HA, HB, HC, BAP1.6L l4 70kw 95hpHatchbackL1L, L1N, L1Q
Lexus2005 - 2008GS430 *S19*4.3L V8 208kw 283hpSedan3UZ-FE
Mercedes-Benz1983 - 1989190D W2012.0L l4 53kw 72hp DieselSedanOM 601.911
Mercedes-Benz1987 - 1992250GD GClass, W4602.5L l5 62kw 84hp DieselSUVOM 602.930
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1993 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 2001C220TD CClass, S2022.2L l4 55kw 75hp DieselWagonOM 604.910
Mercedes-Benz1993 - 1997C280 CClass, W2022.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz2014 - 2020C400 CClass, S2053.0L V6 245kw 333hpWagonM 276.823
Mercedes-Benz2016 - 2018C43 AMG CClass, A2053.0L V6 270kw 367hpConvertibleM 276.823
Mercedes-Benz2016 - 2018C43 AMG CClass, C2053.0L V6 270kw 367hpCoupeM 276.823
Mercedes-Benz2015 - 2016C450 AMG CClass, S2053.0L V6 270kw 367hpWagonM 276.823
Mercedes-Benz2014 - 2018CLS400 CLS, C2183.0L V6 245kw 333hpCoupeM 276.820
Mercedes-Benz2014 - 2017CLS400 CLS, C2183.5L V6 245kw 333hpCoupeM 276.850
Mercedes-Benz2014 - 2017CLS400 X218, CLS3.0L V6 245kw 333hpWagonM 276.820
Mercedes-Benz2014 - 2017CLS400 X218, CLS3.5L V6 245kw 333hpWagonM 276.850
Mercedes-Benz1993 - 1995E200d W124, EClass2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 601.912
Mercedes-Benz1996 - 2002E200d W210, EClass2.0L l4 65kw 88hp DieselSedanOM 604.917
Mercedes-Benz1995 - 1999E220d W210, EClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1996 - 2002E220d W210, EClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.912
Mercedes-Benz1996 - 1997E280 EClass, W2102.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.945
Mercedes-Benz1995 - 1997E320 EClass, W2103.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz1996 - 1998E36 AMG EClass, W2103.6L l6 200kw 272hpSedanM 104.995
Mercedes-Benz2017 - 2018E400 C238, EClass3.0L V6 245kw 333hpCoupeM 276.823
Mercedes-Benz2013 - 2017E400 EClass, A2073.0L V6 245kw 333hpConvertibleM 276.820
Mercedes-Benz2014 - 2016E400 EClass, A2073.5L V6 245kw 333hpConvertibleM 276.850
Mercedes-Benz2017 - 2018E400 EClass, A2383.0L V6 245kw 333hpConvertibleM 276.823
Mercedes-Benz2013 - 2016E400 W212, EClass3.0L V6 245kw 333hpSedanM 276.820
Mercedes-Benz2016 - 2018E400 W2133.0L V6 245kw 333hpSedanM 276.820
Mercedes-Benz2016 - 2024E400 W213, EClass3.5L V6 245kw 333hpSedanM 276.853
Mercedes-Benz2013 - 2016E400T EClassTMODEL, S2123.0L V6 245kw 333hpWagonM 276.820
Mercedes-Benz2014 - 2016E400T EClassTMODEL, S2123.5L V6 245kw 333hpWagonM 276.850
Mercedes-Benz2016 - 2024E43 AMG W213, EClass3.0L V6 295kw 401hpSedanM 276.823
Mercedes-Benz2016 - 2020E43T AMG EClassTMODEL, S2133.0L V6 295kw 401hpWagonM 276.823
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz2016 - 2019GLC43 AMG C253, GLC3.0L l6 270kw 367hpSUVM 276.823
Mercedes-Benz2016 - 2019GLC43 AMG X253, GLC3.0L l6 270kw 367hpSUVM 276.823
Mercedes-Benz2015 - 2019GLE400 C292, GLE3.0L V6 245kw 333hpSUVM 276.821, M 276.825
Mercedes-Benz2015 - 2018GLE400 GLE, W1663.0L V6 245kw 333hpSUVM 276.825, M 276.821
Mercedes-Benz2016 - 2019GLE43 AMG C292, GLE3.0L V6 270kw 367hpSUVM 276.821
Mercedes-Benz2015 - 2019GLE450 AMG C292, GLE3.0L V6 270kw 367hpSUVM 276.821
Mercedes-Benz2015 - 2016GLE450 AMG W166, GLE3.0L V6 270kw 367hpSUVM 276.821
Mercedes-Benz2015 - 2019GLS400 X166, GLS3.0L V6 245kw 333hpSUVM 276.821
Mercedes-Benz2014 - 2016SL400 R2313.0L V6 245kw 333hpConvertibleM 276.825
Mercedes-Benz2016 - 2019SL400 R2313.0L V6 270kw 367hpConvertibleM 276.825
Mercedes-Benz2016 - 2020SLC43 AMG SLC, R1723.0L V6 270kw 367hpConvertibleM 276.822
Mercedes-Benz1996 - 2010Vario 6672.9L l5 90kw 122hp DieselWagonOM 602.984
Mercedes-Benz1996 - 2010Vario 6682.9L l5 90kw 122hp DieselStraight TruckOM 602.984, OM 602.985
Mercedes-Benz1996 - 2010Vario 6702.9L l5 90kw 122hp DieselBusOM 602.984, OM 602.985
Mercedes-Benz1996 - 2010Vario 6702.9L l5 90kw 122hp DieselStraight TruckOM 602.984, OM 602.985
Opel2005 - 2006Vectra C C, Z022.8L V6 169kw 230hpSedanZ 28 NEL
Opel2005 - 2008Vectra C C, Z022.8L V6 169kw 230hpWagonZ 28 NEL
SsangYong1998 - 2006Korando KJ2.3L l4 74kw 101hp DieselSUV
SsangYong1998 - 2006Korando KJ2.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|OM662LA
SsangYong1998 - 2007Musso FJ2.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|OM662LA
SsangYong2002 - 2006Rexton GAB*, Y2002.9L l5 88kw 120hp DieselSUV|662925
Suzuki2005 - 2020Jimny SN1.5L l4 63kw 86hp DieselSUVK9K 266
Vauxhall2005 - 2008Signum Z032.8L V6 169kw 230hpHatchbackZ 28 NEL
Volkswagen1992 - 1998Caravelle, Transporter T42.4L l5 57kw 78hp DieselCargo VanAAB
Volkswagen1992 - 1998Caravelle, Transporter T42.4L l5 57kw 78hp DieselCab & ChassisAAB
Volkswagen1992 - 1998Caravelle, Transporter T42.4L l5 57kw 78hp DieselBusAAB
Volkswagen1995 - 2003Caravelle, Transporter T42.5L l5 75kw 102hp DieselCargo VanACV, AXL
Volkswagen1996 - 2003Caravelle, Transporter T42.5L l5 75kw 102hp DieselBusACV, AXL
Volkswagen1997 - 2003Caravelle, Transporter T42.4L l5 55kw 75hp DieselBusAJA
Volkswagen1997 - 2003Caravelle, Transporter T42.4L l5 55kw 75hp DieselCargo VanAJA
Volkswagen1997 - 2003Caravelle, Transporter T42.4L l5 55kw 75hp DieselCab & ChassisAJA
Volkswagen1998 - 2003Caravelle, Transporter T42.5L l5 65kw 88hp DieselCargo VanAJT, AYY
Volkswagen1998 - 2003Caravelle, Transporter T42.5L l5 65kw 88hp DieselBusAJT, AYY
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D*, II2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen1995 - 2003Transporter T42.5L l5 85kw 116hpCab & ChassisAPL, AET, AVT
Volkswagen1996 - 2003Transporter T42.5L l5 85kw 116hpCab & ChassisAPL, AET, AVT
Volkswagen1998 - 2004Transporter T42.5L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisAXL, ACV
Volkswagen1998 - 2003Transporter, Caravelle T42.5L l5 65kw 88hp DieselCab & ChassisAYY, AJT
Termék részletei
368 980
20 Elemek

PostaPont