(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5901947345955, 1267J7, SKV94SKV018, NRF342005, 342005, 94SKV018, 1267.J7, NTYERD-CT-020, ERD-CT-020
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | P22DTE, 4HU |
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cab & Chassis | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2012 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Bus | 4HU |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | F30DTE, F1CE3481N |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Bus | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cargo Van | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | AHM |
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | AHN |
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Bus | AHP |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | AHM |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | AHN |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | AHN |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cargo Van | AHP |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | 4HU |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F30DTE, F1CE3481N |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cab & Chassis | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Citroen | 2016 - 2019 | Relay, Jumper | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | AHM |
| Citroen | 2016 - 2019 | Relay, Jumper | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cab & Chassis | AHP |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.1L l4 43kw 58hp | Wagon | 146 A6.000 |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.1L l4 43kw 58hp | Sedan | 146 A6.000 |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.3L l4 49kw 67hp | Wagon | 146 A5.000 |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.3L l4 49kw 67hp | Sedan | 146 A5.000 |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.7L l4 44kw 60hp Diesel | Wagon | 146 B2.000, 149 B3.000 |
| Fiat | 1987 - 1991 | Duna 146* | 1.7L l4 44kw 60hp Diesel | Sedan | 149 B3.000, 146 B2.000 |
| Fiat | 1988 - 1994 | Fiorino 146* | 1.3L l4 49kw 67hp | Extended Cab Pickup | 146 A5.000 |
| Fiat | 1988 - 2000 | Fiorino 146* | 1.7L l4 44kw 60hp Diesel | Cargo Van | 149 B3.000 |
| Fiat | 1988 - 1999 | Fiorino 146* | 1.7L l4 44kw 60hp Diesel | Extended Cab Pickup | 149 B3.000 |
| Fiat | 1993 - 2001 | Fiorino 146* | 1.6L l4 55kw 75hp | Cargo Van | 146 C6.000, 146 D6.000 |
| Fiat | 1993 - 1999 | Fiorino 146* | 1.7L l4 42kw 57hp Diesel | Extended Cab Pickup | 146 B2.000 |
| Fiat | 1994 - 2001 | Fiorino 146* | 1.4L l4 49kw 67hp | Extended Cab Pickup | 146 D5.000 |
| Fiat | 1994 - 2001 | Fiorino 146* | 1.4L l4 49kw 67hp | Cargo Van | 146 C5.000, 146 D5.000 |
| Fiat | 1994 - 2001 | Fiorino 146* | 1.6L l4 55kw 75hp | Extended Cab Pickup | 146 C6.000, 146 D6.000 |
| Fiat | 1997 - 2001 | Fiorino 146* | 1.7L l4 46kw 63hp Diesel | Cargo Van | 146 D7.000 |
| Fiat | 1997 - 2001 | Fiorino 146* | 1.7L l4 46kw 63hp Diesel | Extended Cab Pickup | 146 D7.000 |
| Fiat | 1993 - 1999 | Punto 176* | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | 176 B2.000, 176 A6.000 |
| Fiat | 1993 - 1999 | Punto 176* | 1.2L l4 44kw 60hp | Hatchback | 176B4 |
| Fiat | 1993 - 1997 | Punto 176* | 1.4L l4 98kw 133hp | Hatchback | 176 A4.000 |
| Fiat | 1994 - 2000 | Punto 176* | 1.2L l4 43kw 58hp | Convertible | 176 A7.000 |
| Fiat | 1994 - 1997 | Punto 176* | 1.6L l4 65kw 88hp | Convertible | 176A9 |
| Fiat | 1994 - 1999 | Punto 176* | 1.7L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | 176 A3.000 |
| Fiat | 1994 - 1999 | Punto 176* | 1.7L l4 52kw 71hp Diesel | Hatchback | 176 A5.000 |
| Fiat | 1995 - 2000 | Punto 176* | 1.2L l4 44kw 60hp | Convertible | 176 B1.000, 176 B4.000 |
| Fiat | 1996 - 2000 | Punto 176* | 1.1L l4 40kw 54hp | Cargo Van | 176 B2.000, 176 A6.000 |
| Fiat | 1996 - 1999 | Punto 176* | 1.4L l4 96kw 131hp | Hatchback | 176 B6.000 |
| Fiat | 1996 - 2000 | Punto 176* | 1.7L l4 42kw 57hp Diesel | Cargo Van | 176 B3.000 |
| Fiat | 1996 - 1999 | Punto 176* | 1.7L l4 46kw 63hp Diesel | Hatchback | 176 B7.000 |
| Fiat | 1996 - 2000 | Punto 176* | 1.7L l4 52kw 71hp Diesel | Cargo Van | 176 A5.000 |
| Fiat | 1997 - 1999 | Punto 176* | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | 176 B9.000 |
| Fiat | 1997 - 2000 | Punto 176* | 1.2L l4 63kw 86hp | Convertible | 176 B9.000 |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | 4HV |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HV |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Bus | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Peugeot | 2007 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Peugeot | 2008 - 2009 | Boxer | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van | |
| Peugeot | 2010 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481N |
| Peugeot | 2010 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Bus | F1CE3481N |
| Peugeot | 2010 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481N |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Bus | 4HJ |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cargo Van | 4HJ |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cargo Van | AHP |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Bus | AHP |

check_circle
check_circle