(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
57-0099, 5901619525029, 79330ST3E01, JGH10002, MAX79330ST3E01/MG, 79330ST3E01/MG, CZETR1103, TR1103, VAL509650, 509650, VEM26-79-0001, 26-79-0001, NRF342017, 342017, WRC68002, 68002
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MA, MB | 1.5L l4 66kw 90hp | Hatchback | D15Z3 |
| Honda | 1995 - 2001 | Civic MA, MB | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | D14A5, D14A7, D14Z3 |
| Honda | 1995 - 2001 | Civic MA, MB | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | D14A2, D14A6, D14A8, D14Z4 |
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MB | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | D16Y3 |
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MB | 1.6L l4 93kw 126hp | Hatchback | D 16 Y2 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.5L l4 84kw 114hp | Hatchback | D15Z8 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | D16B2 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.8L l4 124kw 169hp | Hatchback | B18C4 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20T2R |
| MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
| MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 107kw 146hp | Convertible | 18K4K |
| MG | 2000 - 2002 | MGF RD | 1.6L l4 82kw 112hp | Convertible | 16 K4F |
| MG | 2001 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 18K4K |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 1999 | 200 RF | 1.6L l4 82kw 112hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18K4K |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20T2R |
| Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 1998 - 2000 | 200 RF | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | 11 K2D |
| Rover | 1999 - 2000 | 200 RF | 1.8L l4 88kw 120hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 62kw 84hp | Hatchback | 14 K4M |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 85kw 116hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18K4K |
| Rover | 2002 - 2004 | 25 RF | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2004 - 2005 | 25 RF | 1.1L l4 55kw 75hp | Hatchback | 11 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 82kw 112hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 82kw 112hp | Sedan | 16 K4F |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | D16Y3, D 16 Y2 |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Sedan | D16Y3, D 16 Y2 |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | D16B2 |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 1.6L l4 85kw 116hp | Sedan | D16B2 |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Sedan | 20T2R |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20T2R |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 100kw 136hp | Hatchback | 20 T4H |
| Rover | 1995 - 2000 | 400 RT | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | 20 T4H |
| Rover | 1996 - 1999 | 400 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | 14 K2F |
| Rover | 1996 - 1997 | 400 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Sedan | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Sedan | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L V6 110kw 150hp | Hatchback | 20 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L V6 110kw 150hp | Sedan | 20 K4F |
| Rover | 2004 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2004 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Sedan | 20 T2N |

check_circle
check_circle