FŰTŐVENTILÁTOR MERCEDES-BENZ CLK 02- A2038202514 / 2038202514
  • FŰTŐVENTILÁTOR MERCEDES-BENZ CLK 02- A2038202514 / 2038202514

FŰTŐVENTILÁTOR MERCEDES-BENZ CLK 02- A2038202514 / 2038202514

521-0004
65 395 HUF
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

FŰTŐVENTILÁTOR MERCEDES-BENZ CLK 02- A2038202514 / 2038202514

FŰTŐVENTILÁTOR MERCEDES-BENZ CLK 02- A2038202514 / 2038202514

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

A2038202514 / 2038202514

Mercedes-Benz1990 - 1992250GD GClass, W4632.5L l5 69kw 94hp DieselSUVOM 602.931
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 CClass, CL2032.0L l4 95kw 129hpCoupeM 111.951
Mercedes-Benz2002 - 2007C180 CClass, S2031.8L l4 105kw 143hpWagonM 271.946
Mercedes-Benz2002 - 2007C180 CClass, W2031.8L l4 105kw 143hpSedanM 271.946
Mercedes-Benz2002 - 2008C180 CL203, CClass1.8L l4 105kw 143hpCoupeM 271.946
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 CClass, S2031.8L l4 125kw 170hpWagonM 271.942
Mercedes-Benz2000 - 2002C200 CClass, W2032.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.955
Mercedes-Benz2001 - 2007C200 CDI CClass, S2032.2L l4 85kw 116hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 CDI CClass, S2032.2L l4 90kw 122hp DieselWagonOM 646.962
Mercedes-Benz2003 - 2008C200 CDI CL203, CClass2.2L l4 90kw 122hp DieselCoupeOM 646.962
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 CL203, CClass2.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.955
Mercedes-Benz2002 - 2008C200 CL203, CClass1.8L l4 120kw 163hpCoupeM 271.940
Mercedes-Benz2003 - 2008C200 CL203, CClass1.8L l4 125kw 170hpCoupeM 271.942
Mercedes-Benz2002 - 2007C200 S203, CClass1.8L l4 120kw 163hpWagonM 271.940
Mercedes-Benz2002 - 2007C200 W203, CClass1.8L l4 120kw 163hpSedanM 271.940
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 W203, CClass1.8L l4 125kw 170hpSedanM 271.942
Mercedes-Benz2004 - 2008C220 CDI CClass, CL2032.2L l4 110kw 150hp DieselCoupeOM 646.963
Mercedes-Benz2000 - 2003C220 CDI CClass, S2032.2L l4 105kw 143hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2006 - 2007C220 CDI CClass, S2032.2L l4 100kw 136hp DieselWagonOM 646.963
Mercedes-Benz2001 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.962
Mercedes-Benz2003 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 90kw 122hp DieselSedanOM 646.962, OM 646.963
Mercedes-Benz2003 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 110kw 150hp DieselSedanOM 646.963
Mercedes-Benz2005 - 2008C230 CClass, CL2032.5L V6 150kw 204hpCoupeM 272.920
Mercedes-Benz2004 - 2007C230 CClass, S2031.8L l4 141kw 192hpWagonM 271.948
Mercedes-Benz2005 - 2007C230 CClass, S2032.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.920
Mercedes-Benz2002 - 2005C230 CL2031.8L l4 141kw 192hpCoupeM 271.948
Mercedes-Benz2004 - 2005C230K CClass, W2031.8L l4 141kw 192hpSedanM 271.948
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.916
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.916
Mercedes-Benz2001 - 2007C270 CDI CClass, S2032.7L l5 120kw 163hp DieselWagonOM 612.962
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 CClass, S2033.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.941
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 S203, CClass3.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 W203, CClass3.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.941
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG CClass, S2033.0L l5 170kw 231hp DieselWagonOM 612.990
Mercedes-Benz2002 - 2008C30 AMG CL203, CClass3.0L l5 170kw 231hp DieselCoupeOM 612.990
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG W203, CClass3.0L l5 170kw 231hp DieselSedanOM 612.990
Mercedes-Benz2002 - 2008C32 AMG CL203, CClass3.2L V6 260kw 354hpCoupeM 112.961
Mercedes-Benz2001 - 2005C32 AMG S203, CClass3.2L V6 260kw 354hpWagonM 112.961
Mercedes-Benz2001 - 2004C32 AMG W203, CClass3.2L V6 260kw 354hpSedanM 112.961
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.953
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, W2033.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.953
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CClass, W2033.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.910
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CDI CClass, S2033.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.910
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 CL203, CClass3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 W203, CClass3.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 CClass, S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 CClass, S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.970
Mercedes-Benz2005 - 2008C350 CL203, CClass3.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 W203, CClass3.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.960, M 272.970
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG CClass, S2035.4L V8 270kw 367hpWagonM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG W203, CClass5.4L V8 270kw 367hpSedanM 113.988
Mercedes-Benz2008 - 2011CLC200 CL203, CLCClass1.8L l4 136kw 185hpCoupeM 271.957
Mercedes-Benz2008 - 2011CLC220 CDI CL203, CLCClass2.1L l4 110kw 150hp DieselCoupeOM 646.963
Mercedes-Benz2004 - 2010CLK AMG DTM CLK, A2095.4L V8 428kw 582hpConvertibleM 113.994
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK320 CDI CLK, A2093.0L V6 165kw 224hp DieselConvertibleOM 642.910
Mercedes-Benz2005 - 2009CLK350 C209, CLK3.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK500 C209, CLK5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.968
Mercedes-Benz2006 - 2009CLK500 C209, CLK5.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.967, M 273.965
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG C209, CLK5.4L V8 270kw 367hpCoupeM 113.987
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG CLK, A2095.4L V8 270kw 367hpConvertibleM 113.987
Mercedes-Benz2006 - 2010CLK63 AMG A209, CLK6.2L V8 354kw 481hpConvertibleM 156.982
Mercedes-Benz2006 - 2009CLK63 AMG CLK, C2096.2L V8 354kw 481hpCoupeM 156.982
Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz1996 - 2000G300 GClass, W4633.0L V6 130kw 177hp DieselSUVOM 606.964
Mercedes-Benz2006 - 2020G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz2011 - 2020G350 CDI GClass, W4633.0L V6 155kw 211hp DieselSUVOM 642.886
Mercedes-Benz2015 - 2018G350d W463, GClass3.0L V6 180kw 245hp DieselSUVOM 642.887
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz2000 - 2020G400 GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz2008 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz2009 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz2015 - 2020G500 GClass, W4634.0L V8 310kw 422hpSUVM 176.980
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Mercedes-Benz2012 - 2020G63 AMG GClass, W4635.5L V8 400kw 544hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2015 - 2020G63 AMG GClass, W4635.5L V8 420kw 571hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2014 - 2015G63 AMG W463, GClass5.5L V8 400kw 544hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2012 - 2020G65 AMG GClass, W4636.0L V12 450kw 612hpSUVM 279.982
Mercedes-Benz2015 - 2020G65 AMG GClass, W4636.0L V12 463kw 630hpSUVM 279.982
Mercedes-Benz2003 - 2006SL350 SL, R2303.7L V6 180kw 245hpConvertibleM 112.973
Mercedes-Benz2006 - 2008SL350 SL, R2303.5L V6 200kw 272hpConvertibleM 272.966
Mercedes-Benz2008 - 2012SL350 SL, R2303.5L V6 232kw 316hpConvertibleM 272.968
Mercedes-Benz2002 - 2006SL500 SL, R2305.0L V8 225kw 306hpConvertibleM 113.963
Mercedes-Benz2006 - 2012SL500 SL, R2305.5L V8 285kw 388hpConvertibleM 273.965
Mercedes-Benz2002 - 2006SL55 AMG R2305.5L V8 368kw 500hpConvertibleM 113.992
Mercedes-Benz2006 - 2008SL55 AMG R2305.4L V8 380kw 517hpConvertibleM 113.995
Mercedes-Benz2001 - 2002SL55 AMG R230, SL5.4L V8 350kw 476hpConvertibleM 113.992
Mercedes-Benz2008 - 2012SL63 AMG SL, R2306.2L V8 386kw 525hpConvertibleM 156.981
Mercedes-Benz2004 - 2012SL65 AMG SL, R2306.0L V12 450kw 612hpConvertibleM 275.981
Mercedes-Benz2008 - 2012SL65 AMG SL, R2306.0L V12 493kw 670hpConvertibleM 275.983
Termék részletei
521-0004
1 Elem

PostaPont