(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
42548189, 5902659749130, MAX82-0367
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43C, 8140.43B |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43R |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
| Iveco | 2003 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Bus | F1AE0481B |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481E, F1CE0481A |
| Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481G |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | F1AE0481G, F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Wagon | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481FA, F1CE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE0481H |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481U, F1AE0481FA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481V |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Wagon | F1AE0481V, F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481LC, F1CE3481L |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE3481C |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Wagon | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily Line | 3.0L l4 110kw 150hp Diesel | Bus | |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily Tourys | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Bus | F1CFL411F |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily Tourys | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Bus | |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily VI | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Wagon |

check_circle
check_circle