(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily Citys | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Bus | F1CFL411F |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.23 |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Bus | 8140.23 |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43 |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Wagon | 8140.43 |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Straight Truck | 8140.43 |
| Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Bus | 8140.43 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Straight Truck | 8140.63 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Wagon | 8140.63 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.23 |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 77kw 105hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43C, 8140.43B |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43C, 8140.43B |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Bus | 8140.43B, 8140.43C |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43R |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
| Iveco | 2002 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481A |
| Iveco | 2002 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481B |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481E, F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Bus | F1CE0481E, F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481A, F1CE0481E |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
| Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481M |
| Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Wagon | F1AE0481F, F1AE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481FA, F1AE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481G, F1AE0481R |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | F1AE0481G, F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | F1AE0481G, F1AE0481R, F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481G |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Wagon | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Bus | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481FA, F1CE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Wagon | F1AE0481U, F1AE0481FA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481FA, F1AE0481U |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Wagon | F1AE0481V, F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481V, F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Wagon | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Cab & Chassis | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Wagon | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2014 - 2020 | Daily Line | 3.0L l4 100kw 136hp | Bus | F1CFA401A |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily Line | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Bus | F1CFL411F |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily Tourys | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Bus | F1CFL411F |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily VI | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CFL411F, F1CFL411H |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Cab & Chassis | F1CFL411W |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Cargo Van | F1CGL411B |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Cab & Chassis | F1CGL411B, F1CFL411W |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1999 | 600SEC SClass, C140 | 6.0L V12 290kw 394hp | Coupe | M 120.980, M 120.982 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 1999 | E300T S210, EClassTMODEL | 3.0L l6 130kw 177hp Diesel | Wagon | OM 606.962 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2003 | E320T S210, EClassTMODEL | 3.2L V6 165kw 224hp | Wagon | M 112.941 |
| Mercedes-Benz | 1997 - 2003 | E55 AMG EClassTMODEL, S210 | 5.4L V8 260kw 354hp | Wagon | M 113.980 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1999 | S420 SClass, W140 | 4.2L V8 205kw 279hp | Sedan | M 119.971 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2003 | S600L W220, SClass | 5.8L V12 270kw 367hp | Sedan | M 137.970 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2000 | Sprinter 902, 901 | 2.9L l5 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | OM 602.980 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2003 | Vito 638 | 2.3L l4 105kw 143hp | Bus | M 111.980, M 111.978 |
| Renault | 1989 - 1993 | 19 I, B53*, C53* | 1.4L l4 43kw 58hp | Hatchback | C2J 772 |
| Volkswagen | 1964 - 1973 | 1600, 1500 31 | 1.6L H4 37kw 50hp | Sedan | P |
| Volkswagen | 1968 - 1973 | 1600, 1500 31 | 1.5L H4 33kw 45hp | Hatchback | K |
| Volkswagen | 1963 - 1965 | 1600, 1500 36 | 1.5L H4 40kw 54hp | Wagon | R |
| Volvo | 1974 - 1975 | 240 P245 | 2.1L l4 71kw 97hp | Wagon | B 21 A |
| Volvo | 1976 - 1982 | 260 P262, P264 | 2.7L V6 92kw 125hp | Sedan | B 27 A |
| Volvo | 1980 - 1982 | 260 P262, P264 | 2.8L V6 95kw 129hp | Sedan | B 28 A |

check_circle
check_circle