ELSŐ FÉKTÁRCSA SZONDA 2.0I 16V,2.5I 93- 3395510
  • ELSŐ FÉKTÁRCSA SZONDA 2.0I 16V,2.5I 93- 3395510

ELSŐ FÉKTÁRCSA SZONDA 2.0I 16V,2.5I 93- 3395510

214 225
16 200 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

ELSŐ FÉKTÁRCSA SZONDA 2.0I 16V,2.5I 93- 3395510

ELSŐ FÉKTÁRCSA SZONDA 2.0I 16V,2.5I 93- 3395510

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

3395510

09.5584.11, 0986478227, 0986479B25, 24.0124-0129.1, 92062000, ADM54341, ADT34339, BD-3258, DF2704, F32Z1125A, GA2Y-33-25X, GA2Y-33-25X SPORT, GA2Y3325X, GA4Y3325X, GA4Y3325XA, GA4Y3325XC, GA4Y3325XD, GA4Y3325XH, GA4Y3325XJ, GA5Y3325X, GA5Y3325XC, GA5Y3325XD, GA5Y3325XE

Ford1993 - 1998Probe II, ECP2.5L V6 119kw 162hpCoupeKL
Ford1994 - 1998Probe II, ECP2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda2000 - 2004323 Protege, 323S BJ, IV2.0L l4 98kw 133hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpHatchbackFPY3
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpSedanFPY3
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpHatchbackFS2C
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpSedanFS2C
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpHatchbackFP
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpSedanFP9A
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselSedanRF4F, RF59
Mazda1991 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanRF55
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpSedanKL
Mazda1993 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselHatchbackRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 78kw 106hpSedanFP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.0L l4 56kw 76hp DieselSedanRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 V, GF1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW
Mazda1997 - 2002626 V, GF2.0L l4 93kw 126hpHatchbackFS-DE
Mazda1997 - 2002626 V, GF2.0L l4 93kw 126hpSedanFS-DE
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF3F
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselSedanRF3F
Mazda1998 - 2000626 V, GW1.9L l4 66kw 90hpWagonFPY3
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 85kw 116hpWagonFS
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 100kw 136hpWagonFS2C
Mazda2000 - 2002626 V, GW1.9L l4 74kw 101hpWagonFP9A
Mazda1992 - 1997MX-6 GD2.5L V6 122kw 166hpCoupeKL
Mazda1992 - 1997MX-6 GE2.0L l4 85kw 116hpCoupeFS
Mazda1992 - 1994MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1993 - 1995MX-6 GE2.5L V6 123kw 167hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 74kw 101hpPassenger VanFP
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 84kw 114hpPassenger VanFP
Mazda1999 - 2000Premacy CP2.0L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanRF3F
Mazda2000 - 2005Premacy CP2.0L l4 74kw 101hp DieselPassenger VanRF4F
Mazda2001 - 2005Premacy CP2.0L l4 96kw 131hpPassenger VanFS7E, FS7G
Mazda2003 - 2003Protege BJ, IV2.0L l4 127kw 173hpSedanFSZE
Mazda2001 - 2003Protege IV, BJ2.0L l4 104kw 141hpSedanFSZE
Mazda2002 - 2004Protege IV, BJ2.0L l4 98kw 133hpSedanFSZE
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA1.6L l4 83kw 113hpSedanB69N, B69
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA2.0L V6 106kw 144hpSedanKF1
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW, B6
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA2.0L V6 103kw 140hpSedanKF1
Termék részletei
214 225
80 Elemek

PostaPont