(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
NTYAE-PL-037, 13338367, AE-PL-037, 5902048142177, KLN444078, 444078, TFS612819, 612819, FEB47058, 47058, VAI40-1154, 40-1154, FA24788, 24788, KAM7092415, 7092415
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 1.3L l4 44kw 60hp | Hatchback | JCT |
| Ford | 1982 - 1987 | Sierra GBC | 1.6L l4 51kw 69hp | Hatchback | LSDA |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | LCS, LCT, LSD |
| Ford | 1982 - 1984 | Sierra GBC | 2.0L V6 66kw 90hp | Hatchback | NYT |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 2.0L l4 77kw 105hp | Hatchback | NET |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 2.3L l4 49kw 67hp Diesel | Hatchback | YTT |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 2.8L V6 105kw 143hp | Hatchback | PR6 |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 2.8L V6 107kw 146hp | Hatchback | PR5 |
| Ford | 1982 - 1986 | Sierra GBC | 2.8L V6 110kw 150hp | Hatchback | PRT |
| Ford | 1983 - 1986 | Sierra GBC | 2.8L V6 107kw 146hp | Hatchback | PR5, PR6 |
| Ford | 1984 - 1986 | Sierra GBC | 1.6L l4 58kw 79hp | Hatchback | LSD |
| Ford | 1984 - 1986 | Sierra GBC | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | REB |
| Ford | 1984 - 1987 | Sierra GBC | 2.3L V6 84kw 114hp | Hatchback | HF23, YYT |
| Ford | 1985 - 1986 | Sierra GBC | 2.0L l4 74kw 101hp | Hatchback | NRD |
| Ford | 1985 - 1986 | Sierra GBC | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | NR2, NRB |
| Ford | 1985 - 1987 | Sierra GBC | 2.0L l4 150kw 204hp | Hatchback | N5B, YBB |
| Ford | 1985 - 1986 | Sierra GBC | 2.8L V6 110kw 150hp | Hatchback | PRT |
| Ford | 1987 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | LSE |
| Ford | 1987 - 1988 | Sierra GBC, GBG | 1.8L l4 59kw 80hp | Hatchback | RED, REF |
| Ford | 1987 - 1988 | Sierra GBC, GBG | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | R2A, RED |
| Ford | 1987 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 74kw 101hp | Hatchback | NE5, NEJ |
| Ford | 1987 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 74kw 101hp | Hatchback | N4B |
| Ford | 1987 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 77kw 105hp | Hatchback | N8C, NES |
| Ford | 1987 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | N4A, N4I |
| Ford | 1987 - 1990 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 150kw 204hp | Hatchback | N5B, YBB |
| Ford | 1987 - 1988 | Sierra GBC, GBG | 2.8L V6 110kw 150hp | Hatchback | PRG |
| Ford | 1988 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 1.6L l4 53kw 72hp | Hatchback | LSF |
| Ford | 1988 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | RFA, RFB, RFL |
| Ford | 1988 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 1.8L l4 64kw 87hp | Hatchback | R2C, R6A |
| Ford | 1988 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.9L V6 107kw 146hp | Hatchback | B4B, B4C |
| Ford | 1988 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.9L V6 110kw 150hp | Hatchback | B4A |
| Ford | 1989 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 1.6L l4 59kw 80hp | Hatchback | L6B |
| Ford | 1989 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 80kw 109hp | Hatchback | N8A |
| Ford | 1989 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 88kw 120hp | Hatchback | N9C |
| Ford | 1989 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 92kw 125hp | Hatchback | N9B |
| Ford | 1990 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 162kw 220hp | Hatchback | N5C |
| Ford | 1990 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 162kw 220hp | Hatchback | N5D |
| Ford | 1991 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | N9E |
| Ford | 1991 - 1993 | Sierra GBC, GBG | 2.0L l4 88kw 120hp | Hatchback | N9C |

check_circle
check_circle