(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1J0498201E, 5902659732484, 49-1341, MAX49-1341, MAX49-1375, 49-1375
| Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Audi | 1996 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AQA, AGU, ARX |
| Audi | 1998 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AJQ, ARY |
| Audi | 2000 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Audi | 1999 - 2000 | S3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 154kw 209hp | Hatchback | APY, AMK, AUL |
| Audi | 1998 - 2006 | TT Quattro 8N3 | 1.8L l4 132kw 180hp | Coupe | ATC, AUQ, AJQ, ARY |
| Audi | 2000 - 2006 | TT Quattro 8N9 | 1.8L l4 132kw 180hp | Convertible | AJQ, ARY, AUQ |
| Audi | 2000 - 2006 | TT Quattro, TT 8N3, 8N | 1.8L l4 165kw 224hp | Coupe | BEA, APX, BAM |
| Audi | 1999 - 2001 | TT Quattro, TT 8N9, 8N | 1.8L l4 165kw 224hp | Convertible | BEA, APX, BAM |
| Seat | 1999 - 2006 | Leon 1M1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | APP, AUQ |
| Seat | 2000 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Seat | 2001 - 2006 | Leon 1M1 | 2.8L V6 150kw 204hp | Hatchback | BDE, AUE |
| Seat | 2002 - 2006 | Leon 1M1 | 1.8L l4 154kw 209hp | Hatchback | AMK |
| Seat | 2002 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Seat | 2003 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Seat | 2000 - 2004 | Toledo 1M2, II | 1.8L l4 132kw 180hp | Sedan | ARY, APP, AUQ |
| Seat | 2000 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
| Seat | 2003 - 2006 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
| Skoda | 2002 - 2004 | Octavia I, 1U2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Skoda | 2000 - 2006 | Octavia I, 1U5 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
| Skoda | 2002 - 2004 | Octavia I, 1U5 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Beetle 1C1, 9C1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AWP, BNU |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora 1J6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2000 | Bora 1J6 | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora 1J6 | 2.8L V6 150kw 204hp | Wagon | AQP, AUE, BDE |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora 1J6 | 1.8L l4 132kw 180hp | Wagon | AUQ |
| Volkswagen | 1998 - 2002 | Bora IJ2 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora IJ2 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | AJM, AUY |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora IJ2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora IJ2 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
| Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2005 | Golf 1J1, IV | 2.8L V6 150kw 204hp | Hatchback | BDE, AUE, AQP |
| Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Volkswagen | 2001 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
| Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
| Volkswagen | 2002 - 2006 | Phaeton 3D* | 5.0L V10 230kw 313hp Diesel | Sedan | AJS |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Phaeton 3D* | 6.0L W12 309kw 420hp | Sedan | BAP, BAN |
| Volkswagen | 2005 - 2016 | Phaeton 3D* | 6.0L W12 331kw 450hp | Sedan | BRN, BTT |

check_circle
check_circle