(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
300535, 300546, 304113, 304980, 304982, 305123, 406 155W
| Audi | 1978 - 1981 | 80 81, 85, B2 | 1.3L l4 44kw 60hp | Sedan | FZ |
| Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AJQ, APP, ARY, AUQ |
| Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Audi | 1996 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AQA, AGU, ARX |
| Audi | 1998 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AJQ, ARY |
| Audi | 2000 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Audi | 2000 - 2002 | A4 8E2, B6 | 1.8L l4 110kw 150hp | Sedan | AVJ |
| Audi | 2001 - 2005 | A4 8E2, B6 | 2.0L l4 96kw 131hp | Sedan | ALT |
| Audi | 2005 - 2008 | A4 8EC, B7 | 2.0L l4 96kw 131hp | Sedan | ALT |
| Audi | 2005 - 2008 | A4 8ED, B7 | 2.0L l4 96kw 131hp | Wagon | ALT |
| Audi | 2000 - 2002 | A4 Quattro 8E2, B6 | 1.8L l4 110kw 150hp | Sedan | AVJ |
| Audi | 2001 - 2005 | A4 Quattro 8E2, B6 | 3.0L V6 160kw 218hp | Sedan | BBJ |
| Audi | 2001 - 2002 | A4 Quattro 8E5, B6 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AVJ |
| Audi | 2001 - 2004 | A4 Quattro 8E5, B6 | 3.0L V6 160kw 218hp | Wagon | BBJ |
| Audi | 2003 - 2005 | A4 Quattro 8H7, 8HE, B6, B7 | 3.0L V6 162kw 220hp | Convertible | AVK, BGN, ASN |
| Audi | 2000 - 2004 | A4 Quattro B6, 8E2 | 3.0L V6 162kw 220hp | Sedan | ASN, AVK |
| Audi | 2001 - 2004 | A4 Quattro B6, 8E5 | 3.0L V6 162kw 220hp | Wagon | ASN, AVK |
| Audi | 2002 - 2004 | A4 Quattro B6, 8E5 | 1.8L l4 120kw 163hp | Wagon | BFB |
| Audi | 1999 - 2000 | S3 Quattro 8L1 | 1.8L l4 154kw 209hp | Hatchback | APY, AMK, AUL |
| Audi | 1998 - 2006 | TT 8N3 | 1.8L l4 132kw 180hp | Coupe | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP |
| Audi | 1999 - 2006 | TT 8N3 | 1.8L l4 134kw 182hp | Coupe | AWP, AJQ, APP, AUQ, ATC |
| Audi | 2000 - 2006 | TT 8N9 | 1.8L l4 132kw 180hp | Convertible | AWP, AJQ, APP, ATC, AUQ |
| Audi | 2001 - 2005 | TT 8N9 | 1.8L l4 134kw 182hp | Convertible | APP, ATC, AWP, AJQ, AUQ |
| Audi | 2003 - 2006 | TT 8N9 | 1.8L l4 110kw 150hp | Convertible | AUM |
| Audi | 1998 - 2006 | TT Quattro 8N3 | 1.8L l4 132kw 180hp | Coupe | ATC, AUQ, AJQ, ARY |
| Audi | 2000 - 2006 | TT Quattro 8N9 | 1.8L l4 132kw 180hp | Convertible | AJQ, ARY, AUQ |
| Audi | 2000 - 2006 | TT Quattro, TT 8N3, 8N | 1.8L l4 165kw 224hp | Coupe | BEA, APX, BAM |
| Audi | 1999 - 2001 | TT Quattro, TT 8N9, 8N | 1.8L l4 165kw 224hp | Convertible | BEA, APX, BAM |
| Seat | 2002 - 2009 | Ibiza III, 6L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ, BLT |
| Seat | 1999 - 2006 | Leon 1M1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | APP, AUQ |
| Seat | 2000 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Seat | 2002 - 2006 | Leon 1M1 | 1.8L l4 154kw 209hp | Hatchback | AMK |
| Seat | 2002 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Seat | 2003 - 2006 | Leon 1M1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Seat | 2000 - 2004 | Toledo 1M2, II | 1.8L l4 132kw 180hp | Sedan | ARY, APP, AUQ |
| Seat | 2000 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
| Seat | 2000 - 2005 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
| Seat | 2003 - 2006 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
| Skoda | 2002 - 2004 | Octavia I, 1U2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Skoda | 2000 - 2006 | Octavia I, 1U5 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
| Skoda | 2002 - 2004 | Octavia I, 1U5 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Beetle 1C1, 9C1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AWP, BNU |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora 1J6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2000 | Bora 1J6 | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora 1J6 | 2.8L V6 150kw 204hp | Wagon | AQP, AUE, BDE |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora 1J6 | 1.8L l4 132kw 180hp | Wagon | AUQ |
| Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2005 | Golf 1J1, IV | 2.8L V6 150kw 204hp | Hatchback | BDE, AUE, AQP |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AUQ, AWP |
| Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD |
| Volkswagen | 2000 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AUY |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
| Volkswagen | 2001 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 2.8L V6 150kw 204hp | Wagon | AQP, AUE, BDE |
| Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
| Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
| Volkswagen | 1998 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, ATJ |
| Volkswagen | 2002 - 2006 | Phaeton 3D* | 5.0L V10 230kw 313hp Diesel | Sedan | AJS |
| Volkswagen | 2002 - 2005 | Phaeton 3D* | 6.0L W12 309kw 420hp | Sedan | BAP, BAN |
| Volkswagen | 2005 - 2016 | Phaeton 3D* | 6.0L W12 331kw 450hp | Sedan | BRN, BTT |
| Volkswagen | 1997 - 2010 | Sharan 7M6, 7M9, 7M8 | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AWC, AJH |
| Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
| Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
| Volkswagen | 1995 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
| Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
| Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
| Volkswagen | 2000 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |

check_circle
check_circle