(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
2933403, 300556, 329340, 400 984W, 7701457538
| Peugeot | 1972 - 1979 | 104 | 0.9L l4 34kw 46hp | Hatchback | 108 |
| Peugeot | 1979 - 1983 | 104 | 0.9L l4 33kw 45hp | Hatchback | 108 |
| Peugeot | 1983 - 1988 | 104 | 1.0L l4 32kw 44hp | Hatchback | 108C |
| Peugeot | 1983 - 1987 | 205 741A, 741C, I | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | 108C |
| Peugeot | 1983 - 1987 | 205 741A, 741C, I | 1.1L l4 35kw 48hp | Hatchback | 109N |
| Peugeot | 1983 - 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.1L l4 37kw 50hp | Hatchback | 109F |
| Peugeot | 1977 - 1982 | 305 581A, I | 1.5L l4 35kw 48hp Diesel | Sedan | 149 |
| Peugeot | 1980 - 1982 | 305 581D, I | 1.3L l4 44kw 60hp | Wagon | 118 |
| Peugeot | 1980 - 1982 | 305 581D, I | 1.5L l4 54kw 73hp | Wagon | 142 |
| Peugeot | 1982 - 1986 | 305 581E, II | 1.3L l4 44kw 60hp | Wagon | 118 |
| Peugeot | 1982 - 1985 | 305 581M, II | 1.3L l4 44kw 60hp | Sedan | 118 |
| Peugeot | 1977 - 1982 | 305 I, 581A | 1.3L l4 44kw 60hp | Sedan | 118 |
| Peugeot | 1977 - 1982 | 305 I, 581A | 1.3L l4 48kw 65hp | Sedan | XL5 |
| Peugeot | 1979 - 1982 | 305 I, 581A | 1.5L l4 54kw 73hp | Sedan | 142 |
| Peugeot | 1980 - 1982 | 305 I, 581A | 1.5L l4 65kw 88hp | Sedan | 117 |
| Peugeot | 1980 - 1982 | 305 I, 581D | 1.5L l4 35kw 48hp Diesel | Wagon | 149 |
| Peugeot | 1982 - 1986 | 305 II, 581E | 1.5L l4 54kw 73hp | Wagon | 142 |
| Peugeot | 1985 - 1986 | 305 II, 581E | 1.5L l4 50kw 68hp | Wagon | 142 |
| Peugeot | 1982 - 1985 | 305 II, 581M | 1.5L l4 54kw 73hp | Sedan | 142 |
| Peugeot | 1985 - 1990 | 305 II, 581M | 1.5L l4 50kw 68hp | Sedan | 142 |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KFW, KFX |
| Peugeot | 1993 - 2000 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | NFZ |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | DJZ |
| Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJY |
| Peugeot | 1997 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 97kw 132hp | Hatchback | RFV |
| Peugeot | 1998 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
| Peugeot | 1998 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | DHV |
| Peugeot | 1999 - 2002 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | RHY |
| Peugeot | 2000 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Hatchback | NFT |
| Peugeot | 2000 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Sedan | NFT |
| Peugeot | 1994 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.8L l4 74kw 101hp | Convertible | L6A, LFZ |
| Peugeot | 1994 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 2.0L l4 89kw 121hp | Convertible | RFX |
| Peugeot | 1996 - 2000 | 306 7D, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Convertible | NFZ |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.8L l4 81kw 110hp | Convertible | LFY |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 2.0L l4 97kw 132hp | Convertible | RFV |
| Peugeot | 2000 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Convertible | NFT |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
| Peugeot | 1997 - 2000 | 306 7E, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Wagon | NFZ |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.8L l4 74kw 101hp | Wagon | LFZ |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | DJY |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | D8A, DHY |
| Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 2.0L l4 97kw 132hp | Wagon | RFV |
| Peugeot | 1998 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
| Peugeot | 1998 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHV |
| Peugeot | 1999 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY |
| Peugeot | 2000 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Wagon | NFT |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | A9A |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
| Peugeot | 1997 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
| Peugeot | 1994 - 2001 | 306 N3, N5, 7B | 1.1L l4 44kw 60hp | Sedan | HDZ |
| Peugeot | 1994 - 2001 | 306 N3, N5, 7B | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | KDX, KFW, KFX |
| Renault | 1976 - 1980 | 14 121* | 1.2L l4 42kw 57hp | Hatchback | 129 |
| Renault | 1979 - 1983 | 14 121* | 1.4L l4 52kw 71hp | Hatchback | 150 |
| Renault | 1980 - 1983 | 14 121* | 1.2L l4 43kw 58hp | Hatchback | 129 |
| Renault | 1981 - 1983 | 14 121* | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | X5J |
| Talbot | 1981 - 1985 | Samba 51A | 0.9L l4 31kw 42hp | Hatchback | 5C1 |
| Talbot | 1981 - 1986 | Samba 51A | 1.1L l4 37kw 50hp | Hatchback | XW7 |
| Talbot | 1981 - 1986 | Samba 51A | 1.4L l4 53kw 72hp | Hatchback | XY7, XY8 |
| Talbot | 1983 - 1986 | Samba 51A | 1.2L l4 65kw 88hp | Hatchback | 129 D |
| Talbot | 1983 - 1986 | Samba 51A | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | 150 D |

check_circle
check_circle