KOMP. BELSŐ ÍZÜLETVÉDŐ C8 2.0HDI 02- 328790
  • KOMP. BELSŐ ÍZÜLETVÉDŐ C8 2.0HDI 02- 328790

KOMP. BELSŐ ÍZÜLETVÉDŐ C8 2.0HDI 02- 328790

419 749
9 700 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

KOMP. BELSŐ ÍZÜLETVÉDŐ C8 2.0HDI 02- 328790

KOMP. BELSŐ ÍZÜLETVÉDŐ C8 2.0HDI 02- 328790

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

328790

1900018, 419 749W

Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 79kw 107hp DieselPassenger VanRHM, RHT
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.2L l4 94kw 128hp DieselPassenger Van4HW
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.2L l4 116kw 158hpPassenger Van3FZ
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*3.0L V6 150kw 204hpPassenger VanXFX
Citroen2006 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanRHD, RHR
Citroen2006 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 120kw 163hp DieselPassenger VanRHH
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 89kw 121hpPassenger VanRFU
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Citroen1995 - 1998Evasion, Synergie 22, U61.9L l4 68kw 92hp DieselPassenger VanD8B
Citroen1996 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.1L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanP 8 C
Citroen1998 - 2000Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 97kw 132hpPassenger VanRFV
Citroen1999 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Citroen1999 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay 230P2.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2000Jumper, Relay 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2003 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1995 - 2002Ducato 230*1.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselStripped ChassisDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 230*1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 230*2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselBusF1AE0481C
Fiat1996 - 2006Scudo 220*1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Fiat1996 - 2006Scudo 220*1.9L l4 66kw 90hp DieselWagonDHX
Fiat1996 - 2006Scudo 220*1.9L l4 68kw 92hp DieselWagonD8B
Fiat1999 - 2006Scudo 220*2.0L l4 69kw 94hp DieselCargo VanRHX
Fiat1994 - 2002Ulysse 220*2.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Fiat1995 - 2002Ulysse 220*1.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanDHX
Fiat1996 - 1999Ulysse 220*2.1L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanP 8 C
Fiat1999 - 2002Ulysse 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Peugeot2002 - 2020807 E2.2L l4 116kw 158hpPassenger Van3FZ
Peugeot2002 - 2020807 E3.0L V6 150kw 204hpPassenger VanXFX
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanRFL
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.0L l4 81kw 110hpBusRFL
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT*2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot2000 - 2006Expert 224*2.0L l4 100kw 136hpPassenger VanRFN
Termék részletei
419 749
15 Elemek

PostaPont