(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1094821,NTYNLP-FR-002F, 1094821, NTYNLP-FR-002F, FEB14876, 14876, XXX1094821, CZESP-225, SP-225, GSP514801, 514801, 5902048973795, FDCB-GE, NLP-FR-002F, NTYNLP-FR-002, NLP-FR-002, WRC1094821, WRC14876
| Ford | 1995 - 2002 | Fiesta IV, JA*, JB* | 1.3L l4 37kw 50hp | Hatchback | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM |
| Ford | 1995 - 2002 | Fiesta IV, JA*, JB* | 1.3L l4 44kw 60hp | Hatchback | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC |
| Ford | 1996 - 1999 | Fiesta IV, JA*, JB* | 1.3L l4 42kw 57hp | Hatchback | |
| Ford | 1995 - 2000 | Fiesta JA*, JB*, IV | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | RTJ, RTK |
| Ford | 1996 - 1999 | Fiesta JA*, JB*, IV | 1.3L l4 44kw 60hp | Hatchback | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T |
| Ford | 1996 - 2002 | Fiesta JA*, JB*, IV | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | FHA, FHE |
| Ford | 1995 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
| Ford | 1995 - 2006 | Galaxy WGR | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | NSE, ZVSA |
| Ford | 1995 - 2000 | Galaxy WGR | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
| Ford | 1996 - 2000 | Galaxy WGR | 2.3L l4 107kw 146hp | Passenger Van | Y5B |
| Ford | 1996 - 2000 | Galaxy WGR | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
| Ford | 1997 - 2000 | Galaxy WGR | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
| Ford | 1997 - 2006 | Galaxy WGR | 2.3L l4 107kw 146hp | Passenger Van | E5SA, Y5B |
| Ford | 2000 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY |
| Ford | 2000 - 2006 | Galaxy WGR | 2.8L V6 150kw 204hp | Passenger Van | AYL |
| Ford | 2001 - 2006 | Galaxy WGR | 2.3L l4 103kw 140hp | Passenger Van | E5SB |
| Ford | 2003 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Passenger Van | ASZ |
| Ford | 2005 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | BTB |
| Ford | 2002 - 2007 | Mondeo | 3.0L V6 166kw 226hp | Wagon | MEBA |
| Ford | 2000 - 2007 | Mondeo B4Y, III | 2.5L V6 125kw 170hp | Sedan | LCBD |
| Ford | 2004 - 2007 | Mondeo B4Y, III | 3.0L V6 150kw 204hp | Sedan | REBA |
| Ford | 2001 - 2007 | Mondeo B5Y, III | 2.5L V6 125kw 170hp | Hatchback | LCBD |
| Ford | 2004 - 2007 | Mondeo B5Y, III | 3.0L V6 150kw 204hp | Hatchback | REBA |
| Ford | 2000 - 2007 | Mondeo BWY, III | 2.5L V6 125kw 170hp | Wagon | LCBD |
| Ford | 2004 - 2007 | Mondeo BWY, III | 3.0L V6 150kw 204hp | Wagon | REBA |
| Ford | 2000 - 2007 | Mondeo III, B4Y | 2.5L V6 125kw 170hp | Sedan | LCBD |
| Ford | 2002 - 2007 | Mondeo III, B4Y | 3.0L V6 166kw 226hp | Sedan | MEBA |
| Ford | 2001 - 2007 | Mondeo III, B5Y | 3.0L V6 166kw 226hp | Hatchback | MEBA |
| Volkswagen | 2000 - 2003 | Caravelle T4 | 2.8L V6 150kw 204hp | Bus | AMV |
| Volkswagen | 1990 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.0L l4 62kw 84hp | Bus | AAC |
| Volkswagen | 1990 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.0L l4 62kw 84hp | Cab & Chassis | AAC |
| Volkswagen | 1990 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Bus | AAF, ACU, AEN, AEU |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Bus | ABL |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Cab & Chassis | ABL |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Cargo Van | ABL |
| Volkswagen | 1992 - 1998 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Cab & Chassis | AAB |
| Volkswagen | 1992 - 1998 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Cargo Van | AAB |
| Volkswagen | 1992 - 1998 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Bus | AAB |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Bus | AAF, ACU, AEN, AEU |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Cargo Van | AAF, ACU, AEN, AEU |
| Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | ACV, AXL |
| Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cab & Chassis | ACV, AYC, AUF |
| Volkswagen | 1995 - 2000 | Caravelle, Transporter T4 | 2.8L V6 103kw 140hp | Bus | AES |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | ACV, AXL |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Bus | AET |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Cargo Van | AET, APL, AVT |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Cab & Chassis | AET, AVT, APL |
| Volkswagen | 1996 - 2000 | Caravelle, Transporter T4 | 2.8L V6 103kw 140hp | Cargo Van | AES |
| Volkswagen | 1997 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | AJA |
| Volkswagen | 1997 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 55kw 75hp Diesel | Bus | AJA |
| Volkswagen | 1997 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 55kw 75hp Diesel | Cab & Chassis | AJA |
| Volkswagen | 1998 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Cargo Van | AJT, AYY |
| Volkswagen | 1998 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Bus | AJT, AYY |
| Volkswagen | 2000 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.8L V6 150kw 204hp | Cab & Chassis | AMV, AXK |
| Volkswagen | 1994 - 1997 | Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Cab & Chassis | AAF, AEN, ACU, AEU |
| Volkswagen | 1994 - 1997 | Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Cab & Chassis | ACU, AEN, AAF, AEU |
| Volkswagen | 1995 - 2003 | Transporter T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Cab & Chassis | APL, AET, AVT |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Transporter T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Cab & Chassis | APL, AET, AVT |
| Volkswagen | 1998 - 2004 | Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cab & Chassis | AXL, ACV |
| Volkswagen | 1990 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.0L l4 62kw 84hp | Cargo Van | AAC |
| Volkswagen | 1990 - 1998 | Transporter, Caravelle T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Cab & Chassis | AAB |
| Volkswagen | 1990 - 1998 | Transporter, Caravelle T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Cargo Van | AAB |
| Volkswagen | 1990 - 1998 | Transporter, Caravelle T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Bus | AAB |
| Volkswagen | 1990 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Cargo Van | AAF, ACU, AEN, AEU |
| Volkswagen | 1992 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Cab & Chassis | AEN, AEU, AAF, ACU |
| Volkswagen | 1995 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | ACV, AUF, AYC |
| Volkswagen | 1995 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | ACV, AUF, AYC |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Cargo Van | AET, APL, AVT |
| Volkswagen | 1996 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 85kw 116hp | Bus | AET, APL, AVT |
| Volkswagen | 1996 - 2000 | Transporter, Caravelle T4 | 2.8L V6 103kw 140hp | Cab & Chassis | AES |
| Volkswagen | 1996 - 1996 | Transporter, Caravelle T4 | 2.8L V6 103kw 140hp | Bus | AES |
| Volkswagen | 1998 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Cab & Chassis | AYY, AJT |
| Volkswagen | 1998 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 111kw 151hp Diesel | Bus | AHY, AXG |
| Volkswagen | 2000 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.5L l5 111kw 151hp Diesel | Cargo Van | AHY, AXG |
| Volkswagen | 2000 - 2003 | Transporter, Caravelle T4 | 2.8L V6 150kw 204hp | Cargo Van | AXK, AMV |

check_circle
check_circle