(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1H0 959 481 B, 4251475103024, 1H0959481B, BORB13130
| Audi | 2000 - 2003 | A3 Quattro 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
| Seat | 1998 - 2001 | Arosa 6H | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | AHT |
| Seat | 2000 - 2004 | Arosa 6H | 1.4L l3 55kw 75hp Diesel | Hatchback | AMF |
| Seat | 1993 - 1996 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.8L l4 95kw 129hp | Sedan | ADL |
| Seat | 1993 - 1996 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | AAZ |
| Seat | 1996 - 2002 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.4L l4 74kw 101hp | Sedan | AFH, AQQ, AUB |
| Seat | 1996 - 1999 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | AEY |
| Seat | 1996 - 1996 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | 1Y |
| Seat | 1996 - 2002 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AGR, AHU, ALH |
| Seat | 1996 - 1999 | Cordoba 6K5 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Wagon | AEY |
| Seat | 1996 - 2002 | Cordoba 6K5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AGR, AHU, ALH |
| Seat | 1997 - 1999 | Cordoba 6K5 | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 1F |
| Seat | 1993 - 1996 | Ibiza 6K1, II | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | AAU |
| Seat | 1993 - 1996 | Ibiza 6K1, II | 1.8L l4 95kw 129hp | Hatchback | ADL |
| Seat | 1993 - 1996 | Ibiza 6K1, II | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | 1Y |
| Seat | 1993 - 1996 | Ibiza 6K1, II | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | AAZ |
| Seat | 1996 - 2002 | Ibiza 6K1, II | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | AER, ALD, ANV, AUC |
| Seat | 1996 - 1999 | Ibiza 6K1, II | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AEY |
| Seat | 1996 - 2002 | Ibiza 6K1, II | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AGR, AHU, ALH |
| Seat | 1997 - 2002 | Ibiza 6K1, II | 1.4L l4 74kw 101hp | Hatchback | AFH, AQQ, AUB |
| Seat | 2000 - 2002 | Ibiza 6K1, II | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | APE, AUA |
| Seat | 1995 - 1998 | Inca 6K9 | 1.6L l4 55kw 75hp | Cargo Van | 1F |
| Seat | 2000 - 2003 | Inca 6K9 | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | AUA |
| Seat | 1998 - 2000 | Toledo 1M2, II | 2.3L l5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
| Seat | 2000 - 2002 | Toledo 1M2, II | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | AHW, APE, AUA, AXP, BCA |
| Seat | 2000 - 2006 | Toledo 1M2, II | 1.6L l4 77kw 105hp | Sedan | AUS, AZD, BCB |
| Seat | 2000 - 2004 | Toledo 1M2, II | 1.8L l4 132kw 180hp | Sedan | ARY, APP, AUQ |
| Seat | 2000 - 2003 | Toledo 1M2, II | 2.3L l5 125kw 170hp | Sedan | AQN |
| Skoda | 1999 - 2007 | Octavia 1U2, I | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
| Skoda | 2001 - 2006 | Octavia 1U2, I | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AUQ |
| Skoda | 1998 - 2004 | Octavia 1U5, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | AEE |
| Skoda | 1998 - 2003 | Octavia 1U5, I | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | AGP, AQM |
| Skoda | 1999 - 2007 | Octavia 1U5, I | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
| Skoda | 2002 - 2006 | Octavia I, 1U5 | 1.8L l4 132kw 180hp | Wagon | AUQ |
| Volkswagen | 1999 - 2000 | Beetle 1C1, 9C1 | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AWH |
| Volkswagen | 2000 - 2001 | Beetle 1C1, 9C1 | 3.2L V6 165kw 224hp | Hatchback | AXJ |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Bora IJ2 | 2.3L V5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Caddy 9K9A, II | 1.6L l4 55kw 75hp | Cargo Van | 1F |
| Volkswagen | 2000 - 2004 | Caddy 9K9A, II | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | AUA |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Caddy 9K9B, II | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 1F |
| Volkswagen | 2000 - 2004 | Caddy 9K9B, II | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AUA |
| Volkswagen | 1989 - 1992 | Corrado 53I | 1.8L l4 100kw 136hp | Coupe | KR |
| Volkswagen | 1991 - 1995 | Corrado 53I | 2.9L V6 140kw 190hp | Coupe | ABV |
| Volkswagen | 1993 - 1995 | Corrado 53I | 2.0L l4 85kw 116hp | Coupe | 2E, ADY |
| Volkswagen | 1994 - 1998 | Golf 1E7, III | 1.6L l4 74kw 101hp | Convertible | AEK, AFT, AKS |
| Volkswagen | 1995 - 1998 | Golf 1E7, III | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Convertible | 1Z, AHU, ALE |
| Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf 1E7, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Convertible | ABA, AGG, AKR, ATU, AWF, AWG |
| Volkswagen | 1991 - 1997 | Golf 1H1, III | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | AAZ |
| Volkswagen | 1993 - 1997 | Golf 1H1, III | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ADZ |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf 1H1, III | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AEY |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf 1H1, III | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AHU, ALE |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf 1H1, III | 2.8L V6 120kw 163hp | Hatchback | AAA |
| Volkswagen | 1994 - 1999 | Golf 1H5, III | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEK, AFT, AKS |
| Volkswagen | 1994 - 1999 | Golf 1H5, III | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU, ALE |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Golf 1H5, III | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU, ALE |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Golf 1H5, III | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AGG |
| Volkswagen | 1997 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
| Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
| Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf III, 1H1 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AHU, ALE, 1Z |
| Volkswagen | 1999 - 2005 | Lupo 6X1, 6E1 | 1.4L l3 55kw 75hp Diesel | Hatchback | AMF |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Lupo 6X1, 6E1 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AUD |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Lupo 6X1, 6E1 | 1.6L l4 92kw 125hp | Hatchback | AVY |
| Volkswagen | 2001 - 2005 | Lupo 6X1, 6E1 | 1.4L l4 77kw 105hp | Hatchback | ARR |
| Volkswagen | 1991 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | AAZ |
| Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 79kw 107hp | Wagon | AEP |
| Volkswagen | 1993 - 1997 | Passat B4, B3 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU |
| Volkswagen | 1993 - 1996 | Passat B4, B3 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AHU |
| Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B4, B3 | 2.0L l4 79kw 107hp | Sedan | AEP |
| Volkswagen | 1994 - 1996 | Polo 6N1 | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | AEV |
| Volkswagen | 1994 - 1995 | Polo 6N1 | 1.3L l4 40kw 54hp | Hatchback | ADX |
| Volkswagen | 1994 - 1999 | Polo 6N1 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AEF |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AEX, AKV, APQ |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | AER, ALL |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 74kw 101hp | Hatchback | AFH |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AEY |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AGD |
| Volkswagen | 1997 - 1999 | Polo 6N1 | 1.7L l4 42kw 57hp Diesel | Hatchback | AHG |
| Volkswagen | 1997 - 1999 | Polo 6N1 | 1.7L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | AKU |
| Volkswagen | 1998 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AEX, APQ, AKV |
| Volkswagen | 1998 - 1999 | Polo 6N1 | 1.6L l4 88kw 120hp | Hatchback | AJV |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Polo 6N2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AGD, ASX |
| Volkswagen | 1995 - 1997 | Polo 6V2 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 1F |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Polo 6V2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | AEY |
| Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo 6V2 | 1.7L l4 42kw 57hp Diesel | Sedan | AKW |
| Volkswagen | 1998 - 2002 | Polo 6V2 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, ASV |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Polo 6V2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | APE, AUA |
| Volkswagen | 1999 - 2002 | Polo 6V2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Sedan | AGP, AQM |
| Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo 6V5 | 1.7L l4 42kw 57hp Diesel | Wagon | AKW |
| Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo 6V5 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Wagon | AEY |
| Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo 6V5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, AHU, ALE, ALH |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Polo 6V5 | 1.4L l4 40kw 54hp | Wagon | AKP |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Polo 6V5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | APE, AUA |
| Volkswagen | 1995 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |

check_circle
check_circle