(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
030 906 265 BS, 99060089701, 030 906 265 BT, 030906265BS, 030906265BT, 36906265, 06A 906 265 B, 06A 906 265 F, 06A 906 265 G, 06A 906 265 H, 06A906265B, 06A906265F, 06A906265G, 06A906265H, VIK99060089701, 06A 906 265F VIKA, 036 906 265, BOS0258005081, 0258005081, DELES10981-12B1, ES10981-12B1, FAE77139, 77139, FEB21420, 21420, NGKOZA447-E18, OZA447-E18, VDOA2C59513175Z, A2C59513175Z, SKV09SKV029, 09SKV029, EPS1.997.163, 1.997.163, EPS1.997.175, 1.997.175, NTYESL-AU-008, ESL-AU-008, SKV09SKV602, 09SKV602, MMAOSM022, OSM022, HAR529 431, 529 431, HEL6PA 009 166-951, 6PA 009 166-951, MAX59-0032, 59-0032, HEL6PA 358 103-451, 6PA 358 103-451
| Seat | 1996 - 2002 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.0L l4 37kw 50hp | Sedan | AER, ALD, ANV, AUC |
| Seat | 1997 - 1999 | Cordoba 6K1, 6K2 | 1.4L l4 40kw 54hp | Sedan | ANX |
| Seat | 1996 - 2002 | Cordoba 6K5 | 1.4L l4 44kw 60hp | Wagon | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD |
| Seat | 1996 - 2002 | Ibiza 6K1, II | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | AER, ALD, ANV, AUC |
| Seat | 1998 - 2000 | Toledo 1M2, II | 2.3L l5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
| Skoda | 1996 - 2000 | Octavia I, 1U2 | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
| Skoda | 1998 - 2000 | Octavia I, 1U5 | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | AGN |
| Volkswagen | 1999 - 2000 | Bora 1J6 | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AUM, AGU, ARX, AWD, AWW |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Bora IJ2 | 2.3L V5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
| Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora IJ2 | 1.8L l4 110kw 150hp | Sedan | AUM, AGU, ARX, AWD, BAE, AWW |
| Volkswagen | 1997 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
| Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
| Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
| Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
| Volkswagen | 1998 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
| Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf IV, 1J5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM |
| Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AQA, AWD, AGU, AUM, ARZ |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 40kw 54hp | Hatchback | AEX |
| Volkswagen | 1995 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AEX, AKV, APQ |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | AER, ALL |
| Volkswagen | 1996 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 74kw 101hp | Hatchback | AFH |
| Volkswagen | 1998 - 1999 | Polo 6N1 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AEX, APQ, AKV |
| Volkswagen | 1995 - 2001 | Polo 6V2 | 1.4L l4 44kw 60hp | Sedan | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD |
| Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo 6V5 | 1.4L l4 44kw 60hp | Wagon | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD |

check_circle
check_circle