(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
16283W, SKV09SKV650, 09SKV650, 5901947330173, VDOA2C59513221Z, A2C59513221Z
| Citroen | 1991 - 1996 | AX ZA-* | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | KFY |
| Citroen | 1991 - 1996 | AX ZA-* | 1.4L l4 69kw 94hp | Hatchback | KFZ |
| Citroen | 1991 - 1992 | AX ZA-* | 1.4L l4 74kw 101hp | Hatchback | KFZ, TU3FJ2 |
| Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1*, X2* | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ, XU7JP |
| Citroen | 1993 - 2001 | Xantia X2*, X1* | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | XU5JP, BFZ |
| Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X2*, X1* | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | RFX, XU10J2 |
| Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KDZ, TU3M |
| Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KDX, KDY, KFX |
| Peugeot | 1991 - 1996 | 106 1A, 1C, I | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
| Peugeot | 1991 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | CDY, TU9 |
| Peugeot | 1991 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | CDZ |
| Peugeot | 1991 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KDY |
| Peugeot | 1991 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.4L l4 69kw 94hp | Hatchback | KFZ |
| Peugeot | 1993 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.3L l4 72kw 98hp | Hatchback | TU2J2 |
| Peugeot | 1993 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | NFZ |
| Peugeot | 1994 - 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | NFY |
| Peugeot | 1993 - 2000 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | NFZ |
| Peugeot | 1994 - 2000 | 306 7B, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Sedan | NFZ |
| Peugeot | 1993 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
| Peugeot | 1994 - 2001 | 306 N3, N5, 7B | 1.1L l4 44kw 60hp | Sedan | HDZ |
| Peugeot | 1994 - 2001 | 306 N3, N5, 7B | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | KDX, KFW, KFX |

check_circle
check_circle