(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5903968404062
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F30DTE, F1CE3481N |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Fiat | 2005 - 2020 | Croma 194* | 2.4L l5 147kw 200hp Diesel | Wagon | 939 A3.000 |
| Fiat | 2006 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 2.3L l4 88kw 120hp Diesel | Bus | F1AE0481D |
| Fiat | 2006 - 2011 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481M |
| Fiat | 2006 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Fiat | 2006 - 2011 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481M |
| Fiat | 2007 - 2012 | Ducato 250*, 290* | 2.3L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | F1AE0481D |
| Fiat | 2007 - 2012 | Ducato 250*, 290* | 2.3L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481D, F1AGL4114 |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 2.3L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | F1AE0481D |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Bus | F1CE3481N |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481N |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481N |
| Fiat | 2006 - 2020 | Ducato 290*, 250* | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481T |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 290*, 250* | 2.3L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481D |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Wagon | F1AE0481F, F1AE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481FA, F1AE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Straight Truck | F1AE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | F1AE0481G, F1AE0481R, F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | F1AE0481G, F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Straight Truck | F1AE0481GA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481G |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481G, F1AE0481R |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Wagon | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481HA, F1AE0481H |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Bus | F1AE0481H, F1AE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Straight Truck | F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481FA, F1CE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HC, F1CE0481H |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481H, F1CE0481HC |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Straight Truck | F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HC |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE0481H |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481U, F1AE0481FA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Wagon | F1AE0481U, F1AE0481FA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481FA, F1AE0481U |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481GA, F1AE0481V |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Wagon | F1AE0481V, F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Straight Truck | F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481V, F1AE0481GA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Straight Truck | F1AE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Cab & Chassis | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Wagon | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481LC, F1CE3481L |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE3481C |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Straight Truck | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Wagon | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Saab | 2007 - 2015 | 9-3 YS3F | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Convertible | A 19 DTR |
| Saab | 2007 - 2015 | 9-3 YS3F | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | A 19 DTR |
| Saab | 2009 - 2012 | 9-3X YS3F | 1.9L l4 132kw 180hp Diesel | Wagon | A 19 DTR, Z 19 DTR |

check_circle
check_circle