(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
030607010014, 1350788080, 5038 F4, 5038A3, 5038C9, 5038F4, 518182, 59720, 722 814, 802 406, 814 0158 10, 825820
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | P22DTE, 4HU |
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2012 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cab & Chassis | 4HV |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Bus | 4HU |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | 4HG |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cargo Van | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Bus | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | 4HU |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | 4HH |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cab & Chassis | 4HJ |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HV |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | 4HV |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cab & Chassis | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Cargo Van | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 88kw 120hp Diesel | Bus | 4HU |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | 4HG |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | 4HH |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Bus | 4HJ |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Cargo Van | 4HJ |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Peugeot | 2011 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |

check_circle
check_circle