(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
| Mitsubishi | 1995 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 1995 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 85kw 116hp | Hatchback | 4G93 |
| Mitsubishi | 1995 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 103kw 140hp | Hatchback | 4G93 |
| Mitsubishi | 1996 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 1996 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 85kw 116hp | Sedan | 4G93 |
| Mitsubishi | 1996 - 2000 | Carisma DA* | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | F8QT |
| Mitsubishi | 1996 - 2000 | Carisma DA* | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | F8QT |
| Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 73kw 99hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 73kw 99hp | Sedan | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | 4G93 |
| Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | 4G93 |
| Mitsubishi | 1998 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 70kw 95hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 1998 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 70kw 95hp | Sedan | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 76kw 103hp | Sedan | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 90kw 122hp | Hatchback | 4G93 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 90kw 122hp | Sedan | 4G93 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.9L l4 75kw 102hp Diesel | Sedan | F9Q1 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.9L l4 75kw 102hp Diesel | Hatchback | F9Q1 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | F9Q2 |
| Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | F9Q2 |
| Mitsubishi | 1984 - 1990 | Galant E*1A, III | 2.0L l4 110kw 150hp | Sedan | 4G63-T |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 4G32 |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | 4G37 |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant E3*A, IV | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | 4G37 |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant E3*A, IV | 2.0L l4 106kw 144hp | Hatchback | 4G63 |
| Mitsubishi | 1984 - 1987 | Galant III, E*1A | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 4G32 |
| Mitsubishi | 1984 - 1990 | Galant III, E*1A | 1.8L l4 60kw 82hp Diesel | Sedan | 4D65 T |
| Mitsubishi | 1984 - 1990 | Galant III, E*1A | 2.0L l4 75kw 102hp | Sedan | 4G63 |
| Mitsubishi | 1985 - 1990 | Galant III, E*1A | 2.4L l4 82kw 112hp | Sedan | G64B |
| Mitsubishi | 1986 - 1990 | Galant III, E*1A | 2.0L l4 66kw 90hp | Sedan | G63B |
| Mitsubishi | 1987 - 1990 | Galant IV, E3*A | 1.8L l4 63kw 86hp | Sedan | 4G37 |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant IV, E3*A | 2.0L l4 80kw 109hp | Sedan | 4G63 |
| Mitsubishi | 1987 - 1992 | Galant IV, E3*A | 2.0L l4 106kw 144hp | Sedan | 4G63 |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant IV, E3*A | 2.0L l4 107kw 146hp | Hatchback | 4G63 |
| Mitsubishi | 1988 - 1992 | Galant IV, E3*A | 2.0L l4 107kw 146hp | Sedan | 4G63 |
| Mitsubishi | 1989 - 1992 | Galant IV, E3*A | 2.0L l4 80kw 109hp | Hatchback | 4G63 |
| Mitsubishi | 1987 - 1990 | Sapporo III, E16* | 2.4L l4 91kw 124hp | Coupe | 4G64 |
| Volvo | 1995 - 1999 | V40 645 | 1.6L l4 77kw 105hp | Wagon | B 4164 S |
| Volvo | 1995 - 1999 | V40 645 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | D 4192 T |
| Volvo | 1995 - 2004 | V40 645 | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | B 4204 S2, B 4204 S |
| Volvo | 1995 - 1999 | V40 645 | 2.0L l4 103kw 140hp | Wagon | B 4204 S |
| Volvo | 1998 - 2004 | V40 645 | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | B 4184 SM |
| Volvo | 1999 - 2004 | V40 645 | 1.6L l4 80kw 109hp | Wagon | B 4164 S2 |
| Volvo | 1999 - 2000 | V40 645 | 1.9L l4 70kw 95hp Diesel | Wagon | D 4192 T2 |

check_circle
check_circle