(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
OYO20A4008-OYO, 341233
| Honda | 1997 - 2001 | Civic EJ, EK | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | D14Z4 |
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MA, MB | 1.5L l4 66kw 90hp | Hatchback | D15Z3 |
| Honda | 1995 - 2001 | Civic MA, MB | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | D14A5, D14A7, D14Z3 |
| Honda | 1995 - 2001 | Civic MA, MB | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | D14A2, D14A6, D14A8, D14Z4 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MA, MB | 1.6L l4 118kw 160hp | Hatchback | B16A2 |
| Honda | 1998 - 2000 | Civic MA, MB | 1.6L l4 92kw 125hp | Hatchback | D16W4 |
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MB | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | D16Y3 |
| Honda | 1994 - 1997 | Civic MB | 1.6L l4 93kw 126hp | Hatchback | D 16 Y2 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.5L l4 84kw 114hp | Hatchback | D15Z8 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | D16B2 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 1.8L l4 124kw 169hp | Hatchback | B18C4 |
| Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20T2R |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MB | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | D14A7 |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MB | 1.4L l4 66kw 90hp | Wagon | D14A8 |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MB | 1.5L l4 84kw 114hp | Wagon | D15Z8 |
| Honda | 1998 - 2000 | Civic MB | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Honda | 1998 - 2000 | Civic MB | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MC | 1.6L l4 85kw 116hp | Wagon | D16B2 |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MC | 1.6L l4 92kw 125hp | Wagon | D16W4 |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MC | 1.8L l4 124kw 169hp | Wagon | B18C4 |
| Honda | 1998 - 2001 | Civic MC | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Sedan | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Sedan | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L V6 110kw 150hp | Sedan | 20 K4F |
| Rover | 2000 - 2005 | 45 RT | 2.0L V6 110kw 150hp | Hatchback | 20 K4F |
| Rover | 2004 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
| Rover | 2004 - 2005 | 45 RT | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Sedan | 20 T2N |

check_circle
check_circle