Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669
  • Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669

Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669

ZWD-BM-060
24 195 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669

Lengőkar, kerékfelfüggesztés ELSŐ BMW X3 F25 10-, X4 F26 13- /BAL HÁTSÓ/ 31126787669

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

31126787669

31126787669, 5902048879592, NTYZWD-BM-060, ZWD-BM-060, LMI37544 01, 37544 01, LMI37781 01, 37781 01, TRU08.31.143, 08.31.143, TRWJTC2202, JTC2202, ABS211567, 211567, VAI20-1505, 20-1505, RTS95.99509.2, 95.99509.2, MOZL11A32, L11A32, HAR456 328, 456 328, MS37544-PCS-MS, 37544-PCS-MS

BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 100kw 136hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 105kw 143hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 120kw 163hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20 B20 B
BMW2011 - 2017X3 F253.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2011 - 2017X3 F253.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57D30A
BMW2011 - 2012X3 F253.0L l6 190kw 258hpSUVN52 B30, N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF
BMW2011 - 2013X3 F253.0L l6 225kw 306hpSUVN55B30M0, N55 B30 A
BMW2012 - 2017X3 F252.0L l4 180kw 245hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2017X3 F251.6L l4 125kw 170hpSUVN20 B16 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 110kw 150hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20 B20 B
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 136kw 185hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2016X3 F253.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2015 - 2017X3 F253.0L l6 183kw 249hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2015 - 2017X3 F253.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57 D30 B
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 120kw 163hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 136kw 185hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 225kw 306hpSUVN55 B30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57 D30 B
BMW2015 - 2018X4 F263.0L l6 183kw 249hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2015 - 2018X4 F263.0L l6 265kw 360hpSUVN55 B30 A
BMW2016 - 2018X4 F262.0L l4 180kw 245hpSUVN20B20U, N20 B20 A
Termék részletei
ZWD-BM-060

PostaPont