(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1S0407152, 5902659734624, 72-3239, MAXMGZ-101100, MGZ-101100, MOZL29A63, L29A63, LMI37172 01, 37172 01, FEB40595, 40595, RTS76.05309.1, 76.05309.1, ABS211416, 211416, VAI10-3148, 10-3148, NTYZWD-VW-044, ZWD-VW-044
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA, DAFA |
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Volkswagen | 2014 - 2019 | Load Up 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 44kw 60hp | Cargo Van | CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2014 - 2020 | Load Up 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 50kw 68hp | Cargo Van | CPGA |
| Volkswagen | 2011 - 2019 | Up! 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CWRA, CHYB |
| Volkswagen | 2011 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYE, CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2012 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 2016 - 2018 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 66kw 90hp | Hatchback | DKLC, CHZA |

check_circle
check_circle