(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
HAR330 510, 330 510, 191199279E, 5907504014258, 02751, 10178 03, 191 199 279E, 191199279F, 21651268, 29199026, 510018, 80 032, 9001368, AX5221023, LT1040, M75827, DLO191199279E, FEB02751, TOPTEM7103, TEM7103, VAI10-1103, 10-1103, RUV325409, 325409, HP102 741, 102 741, GSP510018, MAX191199279EDE-10, 191199279EDE-10, GPWB-FZ9920
| Seat | 1991 - 1993 | Toledo 1L, I | 1.6L l4 52kw 71hp | Hatchback | 1F |
| Seat | 1991 - 1996 | Toledo 1L, I | 1.8L l4 65kw 88hp | Hatchback | RP |
| Seat | 1991 - 1999 | Toledo I, 1L | 1.6L l4 54kw 73hp | Hatchback | 1F, ABN, EZ |
| Seat | 1993 - 1999 | Toledo I, 1L | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | 1F |
| Seat | 1993 - 1996 | Toledo I, 1L | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ACC, ADZ |
| Volkswagen | 1986 - 1991 | Golf 19E, 1G1, II | 1.8L l4 95kw 129hp | Hatchback | PL |
| Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf 19E, 1G1, II | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | PF |
| Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf II, 19E, 1G1 | 1.8L l4 82kw 112hp | Hatchback | DX, EV, GZ, PB |
| Volkswagen | 1985 - 1991 | Golf II, 19E, 1G1 | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | HZ |
| Volkswagen | 1986 - 1990 | Golf II, 19E, 1G1 | 1.8L l4 102kw 139hp | Hatchback | KR |
| Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf II, 19E, 1G1 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | GX, RP |
| Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta 165, 19E, 1G2, II | 1.6L l4 51kw 69hp | Sedan | PN |
| Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta 165, 19E, 1G2, II | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | 2G, MH, NZ |
| Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta 165, 19E, 1G2, II | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GX, RP |
| Volkswagen | 1984 - 1992 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | ABN, EZ, HM |
| Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GU, GX, HV |
| Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 82kw 112hp | Sedan | EV, GZ, PB |
| Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.6L l4 53kw 72hp | Sedan | RF |
| Volkswagen | 1986 - 1990 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 62kw 84hp | Sedan | RH |
| Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 95kw 129hp | Sedan | PL |
| Volkswagen | 1987 - 1988 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GX, GU, RP |
| Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | PF |
| Volkswagen | 1987 - 1989 | Jetta II, 165, 19E, 1G2 | 1.8L l4 103kw 140hp | Sedan | KR |
| Volkswagen | 1988 - 1991 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 1F, EZ |
| Volkswagen | 1988 - 1991 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | EZ, ABN, 1F |
| Volkswagen | 1988 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ADZ, RP, ABS |
| Volkswagen | 1988 - 1990 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 79kw 107hp | Wagon | PF |
| Volkswagen | 1988 - 1997 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | ADZ, ABS, RP |
| Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | PF |
| Volkswagen | 1988 - 1992 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 82kw 112hp | Sedan | PB |
| Volkswagen | 1988 - 1992 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 82kw 112hp | Wagon | PB |
| Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 55kw 75hp | Sedan | AAM |
| Volkswagen | 1990 - 1997 | Passat B4, B3 | 1.8L l4 55kw 75hp | Wagon | AAM |

check_circle
check_circle