(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
HAR327 391, 327 391, 1041800109, 5907504000862, 00A115466, 1041800709, 1041840225, 1041840325, 1041840425, 1041840825, 1457429122, 1621803009, 1621843025, 25.162.00, 5021188521, A1041800109, A1041800709, A1041840225, A1041840325, A1041840425, A1041840825, ADG02105, E142H D21, HU 727/1 X, NJ-0620, OE 640/3, OL0828, WT528008P, DKMA210069, A210069, FEB32549, 32549, FEB36109, 36109, MS727/1X-OF-PCS, 727/1X-OF-PCS, J201, OE 640/3 HAR, TE 622, WT528008HBD
| Daewoo | 1999 - 2020 | Korando KJ | 2.9L l5 88kw 120hp Diesel | SUV | MB-OM 601 29TD |
| Daewoo | 1999 - 2020 | Korando KJ | 3.2L l6 156kw 212hp | SUV | M 104.995 |
| Daewoo | 2002 - 2020 | Rexton GAB* | 2.9L l5 88kw 120hp Diesel | SUV | OM 662.983 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 200E W124 | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | M 111.940 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 220E W124 | 2.2L l4 110kw 150hp | Sedan | M 111.960 |
| Mercedes-Benz | 1988 - 1992 | 3.00E-22 W124 | 3.0L V6 162kw 220hp | Sedan | M 104.980 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 300CE-24 A124 | 3.0L V6 162kw 220hp | Convertible | M 104.980 |
| Mercedes-Benz | 1989 - 1992 | 300CE-24 C124 | 3.0L V6 162kw 220hp | Coupe | M 104.980 |
| Mercedes-Benz | 1989 - 1993 | 300GE GClass, W463 | 3.0L l6 125kw 170hp | SUV | M 103.987 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1998 | 300SE SClass, W140 | 2.8L l6 145kw 197hp | Sedan | M 104.944 |
| Mercedes-Benz | 1989 - 1993 | 300SL R129, SL | 3.0L l6 170kw 231hp | Convertible | M 104.981 |
| Mercedes-Benz | 1989 - 1992 | 300TE-24 S124 | 3.0L l6 162kw 220hp | Wagon | M 104.980 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 2001 | 320 SL, R129 | 3.2L l6 170kw 231hp | Convertible | M 104.991 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 320CE C124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Coupe | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 320E W124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Sedan | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1994 - 1997 | 320GE GClass, W463 | 3.2L l6 155kw 211hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1992 - 1993 | 320TE S124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Wagon | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 2001 - 2002 | C180 CClass, CL203 | 2.0L l4 95kw 129hp | Coupe | M 111.951 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2000 | C180 CClass, S202 | 1.8L l4 90kw 122hp | Wagon | M 111.920, M 111.921 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2001 | C180 S202, CClass | 2.0L l4 95kw 129hp | Wagon | M 111.952 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2000 | C200 CClass, S202 | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | M 111.945 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2001 | C200 CClass, S202 | 2.0L l4 120kw 163hp | Wagon | M 111.956 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2002 | C200 CClass, W203 | 2.0L l4 120kw 163hp | Sedan | M 111.955 |
| Mercedes-Benz | 2001 - 2002 | C200 CL203, CClass | 2.0L l4 120kw 163hp | Coupe | M 111.955 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2001 | C200 S202, CClass | 2.0L l4 141kw 192hp | Wagon | M 111.944 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2000 | C200 W202, CClass | 2.0L l4 132kw 180hp | Sedan | M 111.944 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 1998 | C230 S202, CClass | 2.3L l4 110kw 150hp | Wagon | M 111.974 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2000 | C230K S202, CClass | 2.3L l4 142kw 193hp | Wagon | M 111.975 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 1996 | C230K W202, CClass | 2.3L l4 142kw 193hp | Sedan | M 111.975 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1997 | C36 AMG W202, CClass | 3.6L l6 206kw 280hp | Sedan | M 104.941 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1998 | E200 A124, EClass | 2.0L l4 100kw 136hp | Convertible | M 111.940 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1997 | E200 C124, EClass | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | M 111.940 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1995 | E200 EClass, W124 | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | M 111.940 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2003 | E200 EClassTMODEL, S210 | 2.0L l4 120kw 163hp | Wagon | M 111.957 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2000 | E200 W210, EClass | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | M 111.942 |
| Mercedes-Benz | 1997 - 2002 | E200 W210, EClass | 2.0L l4 137kw 186hp | Sedan | M 111.947 |
| Mercedes-Benz | 2000 - 2002 | E200 W210, EClass | 2.0L l4 120kw 163hp | Sedan | M 111.957 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1996 | E200T S124, EClassTMODEL | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | M 111.940 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2000 | E200T S210, EClassTMODEL | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | M 111.942 |
| Mercedes-Benz | 1997 - 2003 | E200T S210, EClassTMODEL | 2.0L l4 137kw 186hp | Wagon | M 111.947 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1997 | E220 C124, EClass | 2.2L l4 110kw 150hp | Coupe | M 111.960 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1998 | E220 EClass, A124 | 2.2L l4 110kw 150hp | Convertible | M 111.960 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1995 | E220 EClass, W124 | 2.2L l4 110kw 150hp | Sedan | M 111.960 |
| Mercedes-Benz | 1994 - 1996 | E220T S124, EClassTMODEL | 2.2L l4 110kw 150hp | Wagon | M 111.960 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 1997 | E230 EClassTMODEL, S210 | 2.3L l4 110kw 150hp | Wagon | M 111.970 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 1999 | E230 W210, EClass | 2.3L l4 110kw 150hp | Sedan | M 111.970 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1995 | E280 EClass, W124 | 2.8L l6 145kw 197hp | Sedan | M 104.942 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 1997 | E280 EClass, W210 | 2.8L l6 142kw 193hp | Sedan | M 104.945 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1996 | E280 EClassTMODEL, S124 | 2.8L l6 142kw 193hp | Wagon | M 104.942 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1997 | E320 EClass, A124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Convertible | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1996 | E320 EClass, C124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Coupe | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1995 | E320 EClass, W124 | 3.2L l6 162kw 220hp | Sedan | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 1997 | E320 EClass, W210 | 3.2L l6 162kw 220hp | Sedan | M 104.995 |
| Mercedes-Benz | 1994 - 1998 | E36 AMG A124, EClass | 3.6L l6 200kw 272hp | Convertible | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1995 | E36 AMG C124, EClass | 3.6L l6 195kw 265hp | Coupe | M 104.992 |
| Mercedes-Benz | 1994 - 1997 | G320 GClass, W463 | 3.2L V6 155kw 211hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 1998 | G36 AMG GClass, W463 | 3.6L V6 200kw 272hp | SUV | M 104.996 |
| Mercedes-Benz | 1998 - 2005 | ML230 MClass, W163 | 2.3L l4 110kw 150hp | SUV | M 111.977 |
| Mercedes-Benz | 1993 - 1999 | S280 SClass, W140 | 2.8L l6 142kw 193hp | Sedan | M 104.944 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2006 | Sprinter 901, 902 | 2.3L l4 95kw 129hp | Cab & Chassis | M 111.979, M 111.984 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2006 | Sprinter 902 | 2.3L l4 105kw 143hp | Cab & Chassis | M 111.984, M 111.979 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2006 | Sprinter 903 | 2.3L l4 95kw 129hp | Cargo Van | M 111.979, M 111.984 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2006 | Sprinter 903 | 2.3L l4 105kw 143hp | Cab & Chassis | M 111.979, M 111.984 |
| Mercedes-Benz | 1995 - 2006 | Sprinter 904 | 2.3L l4 105kw 143hp | Cab & Chassis | M 111.984, M 111.979 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2006 | Sprinter 904 | 2.3L l4 105kw 143hp | Cargo Van | M 111.979, M 111.984 |
| Mercedes-Benz | 1997 - 2003 | V200 VClass, 638/2 | 2.0L l4 95kw 129hp | Passenger Van | M 111.948, M 111.950 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2003 | V230 VClass, 638/2 | 2.3L l4 105kw 143hp | Passenger Van | M 111.978, M 111.980 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2003 | Vito 638 | 2.0L l4 95kw 129hp | Bus | M 111.948, M 111.950 |
| Mercedes-Benz | 1996 - 2003 | Vito 638 | 2.3L l4 105kw 143hp | Bus | M 111.980, M 111.978 |
| Mercedes-Benz | 1997 - 2003 | Vito 638 | 2.3L l4 105kw 143hp | Cargo Van | M 111.978 |
| SsangYong | 2006 - 2020 | Actyon I | 2.3L l4 110kw 150hp | Passenger Van | M 161.970, G23D |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Actyon I | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | D20DT |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Actyon QJ, I | 2.0L l4 104kw 141hp Diesel | Extended Cab Pickup | D20DT |
| SsangYong | 1996 - 2002 | Korando KJ | 3.2L l6 154kw 209hp | SUV | M 104.995 |
| SsangYong | 1997 - 2002 | Korando KJ | 2.0L l4 94kw 128hp | SUV | E20 |
| SsangYong | 1997 - 2000 | Korando KJ | 2.3L l4 103kw 140hp | SUV | M 111.970 |
| SsangYong | 1997 - 2000 | Korando KJ | 2.3L l4 103kw 140hp | SUV | |E23M161 |
| SsangYong | 1997 - 2000 | Korando KJ | 2.9L l5 72kw 98hp Diesel | SUV | MB-OM 662 |
| SsangYong | 1998 - 2006 | Korando KJ | 2.3L l4 74kw 101hp Diesel | SUV | |
| SsangYong | 1999 - 2002 | Korando KJ | 3.2L l6 156kw 212hp | SUV | M 104.995 |
| SsangYong | 1999 - 2000 | Korando KJ | 3.2L l6 156kw 212hp | SUV | M 104.995 |
| SsangYong | 2006 - 2020 | Kyron D100 | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | SUV | D27DT |
| SsangYong | 2008 - 2020 | Kyron D100 | 3.2L l6 162kw 220hp | SUV | M162.990, G32D |
| SsangYong | 2010 - 2020 | Kyron D100 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | SUV | D20DT |
| SsangYong | 2010 - 2020 | Kyron D100 | 2.3L l4 110kw 150hp | SUV | M 161.970 |
| SsangYong | 1996 - 2005 | Musso FJ | 2.0L l4 93kw 126hp | SUV | E20 |
| SsangYong | 1996 - 2002 | Musso FJ | 2.3L l4 103kw 140hp | SUV | M 111.970 |
| SsangYong | 1996 - 2004 | Musso FJ | 3.2L l6 162kw 220hp | SUV | M 104.992 |
| SsangYong | 2002 - 2006 | Rexton GAB*, Y200 | 2.3L l4 110kw 150hp | SUV | M 161.970, G23D |
| SsangYong | 2004 - 2020 | Rexton GAB*, Y200 | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | SUV | D27DT |
| SsangYong | 2006 - 2020 | Rexton GAB*, Y200 | 2.7L l5 137kw 186hp Diesel | SUV | D27DTP |
| SsangYong | 2011 - 2013 | Rexton GAB*, Y200 | 2.7L l5 118kw 160hp Diesel | SUV | D27DT |
| SsangYong | 2011 - 2020 | Rexton GAB*, Y200 | 2.7L l5 132kw 180hp Diesel | SUV | D27DTP |
| SsangYong | 2012 - 2020 | Rexton Y290 | 2.0L l4 114kw 155hp Diesel | SUV | D 20 DTR |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Rodius A100, I | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | Passenger Van | D27DT |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Rodius A100, I | 3.2L l6 162kw 220hp | Passenger Van | M162.990, G32D |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Stavic A100, I | 3.2L l6 162kw 220hp | SUV | |M162E32 |
| Volvo | 1994 - 1998 | 940 944 | 2.3L l4 121kw 165hp | Sedan | B 230 FT |

check_circle
check_circle