(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1S0 423 811 A, 44231026901, 1S0423811A, VIK44231026901, 1S0 423 811A VIKA, RTS91.05313.2, 91.05313.2, LMI36087 01, 36087 01, MOZL29160, L29160, VAI10-9616, 10-9616, MS36087-PCS, 36087-PCS, FAG840111510, 840111510
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8X1, 8XK | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8X1, 8XK | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | CXMA |
| Audi | 2015 - 2019 | A1 8X1, 8XK | 1.0L l3 70kw 95hp | Hatchback | DKLD, CHZB |
| Audi | 2015 - 2019 | A1 8X1, 8XK | 1.4L l4 92kw 125hp | Hatchback | CZCA, CZDD |
| Audi | 2015 - 2019 | A1 8X1, 8XK | 1.8L l4 141kw 192hp | Hatchback | DAJB |
| Audi | 2019 - 2024 | A1 8X1, 8XK | 1.4L l4 110kw 150hp | Hatchback | DPCA, CZEA |
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.4L l4 92kw 125hp | Hatchback | CZCA, CZDD |
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.4L l4 110kw 150hp | Hatchback | CZEA |
| Audi | 2014 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | CXMA |
| Audi | 2015 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.0L l3 70kw 95hp | Hatchback | DKLD, CHZB |
| Audi | 2015 - 2018 | A1 8XA, 8XF | 1.8L l4 141kw 192hp | Hatchback | DAJB |
| Audi | 2014 - 2018 | S1 Quattro 8X1, 8XK | 2.0L l4 170kw 231hp | Hatchback | CWZA |
| Audi | 2014 - 2020 | S1 Quattro 8XA, 8XF, 8X | 2.0L l4 170kw 231hp | Hatchback | CWZA |
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA, DAFA |
| Seat | 2011 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Seat | 2012 - 2019 | Mii KF1, KE1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYA |
| Skoda | 2011 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CHYB |
| Skoda | 2012 - 2019 | Citigo NF1 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |
| Volkswagen | 2011 - 2019 | Up! 121, 122, BL1, BL2 | 1.0L l3 55kw 75hp | Hatchback | CWRA, CHYB |
| Volkswagen | 2011 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 44kw 60hp | Hatchback | CHYE, CHYA, DAFA |
| Volkswagen | 2012 - 2020 | Up! 122, BL1, BL2, 121 | 1.0L l3 50kw 68hp | Hatchback | CPGA |

check_circle
check_circle