RÚDVÉG IMPREZA 92-00 /L+P/ 34141AA040
  • RÚDVÉG IMPREZA 92-00 /L+P/ 34141AA040

RÚDVÉG IMPREZA 92-00 /L+P/ 34141AA040

449 495
8 900 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

RÚDVÉG IMPREZA 92-00 /L+P/ 34141AA040

RÚDVÉG IMPREZA 92-00 /L+P/ 34141AA040

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

34141AA040

HAR449 495, 449 495, 34141AA040, 5901219481190, 29853, 34141-AA041, 34141AA041, 34141AA042, 34141AC010, 34141AC0109E, 34161SA000, 34161SA001, 3502008, 83136, ADS78707, JTE7575, FEB29853, INA530010320, 530010320, LMI30690 01, 30690 01, OYO10K7015-OYO, 10K7015-OYO, NTYSKZ-SB-014, SKZ-SB-014, TRWJTE7575, DKMD130299, D130299, FEB42811, 42811, RUV918110, 918110, BLPADS78707, NTYSKZ-SB-014F, SKZ-SB-014F, ABS230442, 230442, VAI63-9507, 63-9507, MOZL68105, L68105, MS30690-PCS, 30690-PCS, FAG840071210, 840071210, 30-PKW-01

Subaru1998 - 1998Forester SF*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ20J
Subaru1998 - 2002Forester SF*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ202
Subaru1998 - 2001Forester SF*2.0L H4 125kw 170hpSUVEJ205
Subaru2001 - 2002Forester SF*2.0L H4 130kw 177hpSUVEJ205
Subaru2002 - 2005Forester SG*2.0L H4 92kw 125hpSUVEJ201
Subaru2002 - 2005Forester SG*2.0L H4 130kw 177hpSUVEJ205
Subaru2002 - 2008Forester SG*2.5L H4 115kw 156hpSUVEJ25
Subaru2003 - 2005Forester SG*2.5L H4 155kw 211hpSUVEJ25
Subaru2005 - 2008Forester SG*2.0L H4 116kw 158hpSUVEJ201, EJ204
Subaru2005 - 2008Forester SG*2.5L H4 169kw 230hpSUVEJ255
Subaru2008 - 2013Forester SH2.5L H4 169kw 230hpSUVEJ255
Subaru2008 - 2013Forester SH*2.0L H4 108kw 147hp DieselSUVEE20Z
Subaru2008 - 2013Forester SH*2.0L H4 110kw 150hpSUVEJ204
Subaru2008 - 2009Impreza G3, GH, GR2.5L H4 169kw 230hpHatchbackEJ255
Subaru2009 - 2014Impreza G3, GH, GR2.5L H4 221kw 301hpHatchbackEJ257
Subaru2010 - 2013Impreza G3, GH, GR2.5L H4 294kw 400hpHatchbackEJ257
Subaru1992 - 2000Impreza GC1.6L H4 66kw 90hpSedanEJ16
Subaru1993 - 1998Impreza GC1.6L H4 66kw 90hpSedanEJ16E
Subaru1993 - 1996Impreza GC1.8L H4 76kw 103hpSedanEJ18, EJ18E
Subaru1994 - 1998Impreza GC2.0L H4 155kw 211hpSedanEJ20, EJ20G
Subaru1995 - 2000Impreza GC2.0L H4 85kw 116hpSedanEJ20E, EJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GC1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru1998 - 2000Impreza GC2.0L H4 92kw 125hpSedanEJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GC2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru1998 - 2000Impreza GC2.0L H4 206kw 280hpSedanEJ207
Subaru1998 - 1999Impreza GC2.0L H4 206kw 280hpSedanEJ207
Subaru1999 - 2000Impreza GC2.0L H4 206kw 280hpSedanEJ207
Subaru2000 - 2002Impreza GD2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru2001 - 2005Impreza GD2.0L H4 195kw 265hpSedanEJ207
Subaru2002 - 2007Impreza GD2.0L H4 165kw 224hpSedanEJ205
Subaru2003 - 2005Impreza GD1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru2004 - 2005Impreza GD2.0L H4 235kw 320hpSedanEJ207
Subaru2008 - 2011Impreza GE1.5L H4 81kw 110hpSedanEL154
Subaru1992 - 2000Impreza GF1.6L H4 66kw 90hpWagonEJ16
Subaru1993 - 1998Impreza GF1.6L H4 66kw 90hpWagonEJ161, EJ16E
Subaru1993 - 1996Impreza GF1.8L H4 76kw 103hpWagonEJ18E
Subaru1994 - 1998Impreza GF2.0L H4 155kw 211hpWagonEJ20, EJ20G
Subaru1996 - 1999Impreza GF2.0L H4 85kw 116hpWagonEJ20E
Subaru1998 - 2000Impreza GF1.6L H4 70kw 95hpWagonEJ161
Subaru1998 - 2000Impreza GF2.0L H4 92kw 125hpWagonEJ201
Subaru1998 - 2000Impreza GF2.0L H4 160kw 218hpWagonEJ205
Subaru1995 - 2000Impreza GFC2.0L H4 85kw 116hpCoupeEJ201, EJ20E
Subaru1996 - 2000Impreza GFC1.6L H4 66kw 90hpCoupeEJ161, EJ16E
Subaru1996 - 2000Impreza GFC1.6L H4 66kw 90hpCoupeEJ161
Subaru1996 - 2000Impreza GFC2.0L H4 155kw 211hpCoupeEJ20G
Subaru2000 - 2007Impreza GG1.5L H4 74kw 101hpWagonEJ15
Subaru2000 - 2006Impreza GG1.6L H4 70kw 95hpWagonEJ161
Subaru2000 - 2007Impreza GG2.0L H4 92kw 125hpWagonEJ201
Subaru2002 - 2006Impreza GG2.0L H4 165kw 224hpWagonEJ205
Subaru2005 - 2007Impreza GG2.0L H4 118kw 160hpWagonEJ204
Subaru2008 - 2012Impreza GR, G3, GH1.5L H4 79kw 107hpHatchbackEL15
Subaru2009 - 2012Impreza GR, G3, GH2.0L H4 110kw 150hp DieselHatchbackEE20Z
Subaru2008 - 2012Impreza GR, GH, G32.0L H4 110kw 150hpHatchbackEJ204
Subaru1994 - 1999Legacy BD, II2.2L H4 94kw 128hpSedanEJ22
Subaru1994 - 1998Legacy BG, II2.0L H4 85kw 116hpWagonEJ201, EJ20E
Subaru1996 - 1998Legacy BG, II2.5L H4 110kw 150hpWagonEJ25D
Subaru2006 - 2007Legacy BL, IV2.0L H4 121kw 165hpSedanEJ204
Subaru2009 - 2012Legacy BR2.0L H4 110kw 150hp DieselWagonEE20
Subaru2009 - 2014Legacy BR, V2.0L H4 110kw 150hpWagonEJ204
Subaru1996 - 1999Legacy II, BD2.2L H4 96kw 131hpSedanEJ22 EMPI
Subaru1994 - 1998Legacy II, BG2.0L H4 85kw 116hpWagonEJ20 EMPI
Subaru1994 - 1998Legacy II, BG2.2L H4 94kw 128hpWagonEJ22
Subaru1996 - 1998Legacy II, BG2.2L H4 96kw 131hpWagonEJ22 EMPI
Subaru1998 - 2003Legacy III, BE2.5L H4 115kw 156hpSedanEJ251
Subaru2003 - 2005Legacy IV, BL2.0L H4 102kw 139hpSedanEJ202
Subaru2009 - 2012Legacy V, BR2.5L H4 123kw 167hpWagonEJ253
Subaru2006 - 2007Liberty BL, IV2.0L H4 121kw 165hpSedanEJ204
Subaru1999 - 2003Liberty, Legacy BE, III2.0L H4 92kw 125hpSedanEJ201
Termék részletei
449 495
19 Elemek

Adatlap

Beépítési oldal
Bal/Jobb

PostaPont