(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5902048144799
| Citroen | 2006 - 2011 | Jumper | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2006 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE0481D |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Citroen | 2011 - 2020 | Jumper, Relay | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Citroen | 2006 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Citroen | 2010 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F30DTE, F1CE3481N |
| Citroen | 2011 - 2020 | Relay, Jumper | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Fiat | 2006 - 2011 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481M |
| Fiat | 2006 - 2011 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481M |
| Fiat | 2006 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Fiat | 2009 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 100kw 136hp | Cab & Chassis | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| Fiat | 2009 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 100kw 136hp | Cargo Van | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| Fiat | 2009 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 100kw 136hp | Bus | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Bus | F1CE3481N |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481N |
| Fiat | 2010 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481N |
| Fiat | 2011 - 2016 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481E |
| Fiat | 2011 - 2020 | Ducato 250*, 290* | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Bus | F1CE3481E |
| Fiat | 2011 - 2024 | Ducato 290*, 250* | 3.0L l4 130kw 177hp Diesel | Cargo Van | F1CE3481E |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481A, F1CE0481E |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Bus | F1CE0481E, F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481E, F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481A |
| Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
| Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Straight Truck | F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481FA, F1CE0481F |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE0481F, F1CE0481FA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | F1CE0481L |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Straight Truck | F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481H, F1CE0481HC |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE0481H |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481H, F1CE0481HA |
| Iveco | 2006 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 131kw 178hp Diesel | Wagon | F1CE0481H, F1CE0481HC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Cab & Chassis | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 100kw 136hp | Wagon | F1CE0441A |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481LC, F1CE3481L |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481L, F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 103kw 140hp Diesel | Straight Truck | F1CE3481LC |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Wagon | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481HA, F1CE3481C |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Straight Truck | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Straight Truck | F1CE0481HA |
| Iveco | 2007 - 2011 | Daily IV | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481C, F1CE0481HA |
| Iveco | 2011 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE3481B, F1CE3481J, F1CE3481L |
| Iveco | 2011 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481J, F1CE3481B, F1CE3481L |
| Iveco | 2011 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Wagon | F1CE3481C, F1CE3481K |
| Iveco | 2011 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481K, F1CE3481C |
| Iveco | 2011 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Straight Truck | F1CE3481C, F1CE3481K |
| Iveco | 2012 - 2014 | Daily V | 3.0L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | F1CE3481L |
| Iveco | 2014 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 100kw 136hp | Cab & Chassis | F1CFA401A |
| Iveco | 2014 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 100kw 136hp | Cargo Van | F1CFA401A, F1CFA401B |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily VI | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily VI | 3.0L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE3481J, F1CFL411J, F1CFL411E |
| Iveco | 2014 - 2016 | Daily VI | 3.0L l4 125kw 170hp Diesel | Cab & Chassis | F1CFL411F, F1CFL411H |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 100kw 136hp | Wagon | |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 110kw 150hp Diesel | Cargo Van | F1CGL411A |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Wagon | |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Cargo Van | F1CGL411B |
| Iveco | 2016 - 2020 | Daily VI | 3.0L l4 132kw 180hp Diesel | Cab & Chassis | F1CGL411B, F1CFL411W |
| Peugeot | 2006 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Bus | F1CE0481D |
| Peugeot | 2007 - 2020 | Boxer | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481D |
| Peugeot | 2008 - 2009 | Boxer | 3.0L l4 116kw 158hp Diesel | Cargo Van |

check_circle
check_circle