(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5901619566183, 56-0032, 71736720, MAX56-0032SET
| Citroen | 2000 - 2002 | Jumper, Relay 230P | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Citroen | 2002 - 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Citroen | 2004 - 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
| Citroen | 2004 - 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cargo Van | 8140.43N |
| Citroen | 2002 - 2020 | Jumper, Relay 244, Z* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Citroen | 2000 - 2002 | Relay, Jumper 230 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Citroen | 2002 - 2020 | Relay, Jumper 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 1994 - 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 62kw 84hp Diesel | Cargo Van | 8140.67 |
| Fiat | 1994 - 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.67 |
| Fiat | 1994 - 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 62kw 84hp Diesel | Bus | 8140.67 |
| Fiat | 2000 - 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Fiat | 2000 - 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 2000 - 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Fiat | 2001 - 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 2002 - 2020 | Ducato 244* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Fiat | 2002 - 2020 | Ducato 244* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Fiat | 2002 - 2006 | Ducato 244* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 2002 - 2007 | Ducato 244* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Fiat | 2002 - 2007 | Ducato 244* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 2004 - 2006 | Ducato 244* | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Bus | 8140.43N |
| Fiat | 2004 - 2006 | Ducato 244* | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
| Fiat | 1989 - 1994 | Ducato 290* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cab & Chassis | 8144.67 |
| Fiat | 1990 - 1994 | Ducato 290* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 8144.67 |
| Fiat | 1990 - 1994 | Ducato 290* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cab & Chassis | 8144.67 |
| Fiat | 1990 - 1994 | Ducato 290* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Bus | 8144.67 |
| Iveco | 1989 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Wagon | 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721 |
| Iveco | 1989 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Wagon | 8140.67F. |
| Iveco | 1989 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.67F. |
| Iveco | 1991 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Wagon | 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721 |
| Iveco | 1992 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.67F. |
| Iveco | 1992 - 1998 | Daily II | 2.5L l4 60kw 82hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.67F.3713, 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3721, 8140.67F.3711 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Wagon | 8140.63 |
| Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Straight Truck | 8140.63 |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 77kw 105hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43C, 8140.43B |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43C, 8140.43B |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Bus | 8140.43B, 8140.43C |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Bus | 8140.43N |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43R |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
| Opel | 1997 - 2001 | Arena TF, A97, TB, THB | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Bus | 25 DG, 25 DM |
| Opel | 1997 - 2001 | Arena TF, A97, TB, THB | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 25 DG, 25 DM |
| Peugeot | 2000 - 2002 | Boxer 230L | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Peugeot | 2000 - 2002 | Boxer 230P | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Peugeot | 2000 - 2002 | Boxer ZCT* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Renault | 1989 - 1998 | Master I, T* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 8140.67.2510, S8U 742 |
| Renault | 1989 - 1998 | Master I, T* | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Bus | 8140.67.2510, S8U 742 |
| Renault | 1998 - 2001 | Master II, FD | 2.5L l4 59kw 80hp Diesel | Cargo Van | S8U 770, S8U 772 |
| Renault | 1998 - 2001 | Master II, JD | 2.5L l4 59kw 80hp Diesel | Bus | S8U 770, S8U 772 |
| Renault | 1980 - 1998 | Master P*, I | 2.5L l4 52kw 71hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.61.2300, S8U 731 |
| Renault | 1993 - 1998 | Master P*, I | 2.4L l4 52kw 71hp Diesel | Cab & Chassis | S8U 730 |
| Renault | 1998 - 2001 | Master UD, HD, ED, II | 2.5L l4 59kw 80hp Diesel | Cab & Chassis | S8U 770, S8U 772 |
| Renault | 1989 - 1994 | Trafic PXX | 2.5L l4 56kw 76hp Diesel | Cab & Chassis | S8U 750 |
| Renault | 1989 - 2001 | Trafic TXW | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Bus | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758 |
| Renault | 1989 - 2001 | Trafic TXX | 2.5L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758 |
| Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Wagon | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43.B.3588, 8140.43.B.3586, 8140.43.C.2586 |
| Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Wagon | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| Renault Truck | 2000 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Straight Truck | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43K |
| Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | 8140.43K |
| Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | 8140.43N.3585 |
| Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N.3585 |
| Santana | 2002 - 2020 | Anibal, PS10 | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | SUV | 8140.43P |
| Santana | 2003 - 2020 | Anibal, PS10 | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | SUV | 8140.43P |

check_circle
check_circle