(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
HAR333 305, 333 305, 1350363010, 5901219455269, 1350363011, 1350363020, 1350363021, 1350370040, 1350388360, 1350388361, 1350388380, 1350388560, 14275, 532 0091 20, 56902, ADT37626, MBT81004, NS6126, VKM 81004, BLPADT37626, FEB14275, HUTHTG 139, HTG 139, INA532009120, 532009120, JPN50R2009-JPN, 50R2009-JPN, OYO50R2009-OYO, 50R2009-OYO, SNRGE369.14, GE369.14, NTYRRP-TY-011, RRP-TY-011, SKFVKM 81004, DEX03-956, 03-956, VAI70-0078, 70-0078, NTYRRP-TY-011F, RRP-TY-011F
| Toyota | 1997 - 2000 | Avensis *T22* | 2.0L l4 94kw 128hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1997 - 2000 | Avensis *T22* | 2.0L l4 94kw 128hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1997 - 2000 | Avensis *T22* | 2.0L l4 94kw 128hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1982 - 1986 | Camry *V1* | 1.8L l4 74kw 101hp | Sedan | 1S-L |
| Toyota | 1983 - 1986 | Camry *V1* | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | 1S-L |
| Toyota | 1983 - 1986 | Camry *V1* | 2.0L l4 73kw 99hp | Sedan | 2S-E, 2S-ELC |
| Toyota | 1983 - 1986 | Camry *V1* | 2.0L l4 73kw 99hp | Hatchback | 2S-ELC, 2S-E |
| Toyota | 1983 - 1986 | Camry *V1* | 2.0L l4 79kw 107hp | Sedan | 2S-EL |
| Toyota | 1991 - 1996 | Camry *V1* | 2.2L l4 100kw 136hp | Wagon | 5S-FE |
| Toyota | 1991 - 1996 | Camry *V1* | 2.2L l4 100kw 136hp | Sedan | 5S-FE |
| Toyota | 1986 - 1989 | Camry *V2* | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | 1S, 1S-L |
| Toyota | 1986 - 1993 | Camry *V2* | 2.0L l4 89kw 121hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1996 - 2001 | Camry *V2* | 2.2L l4 104kw 141hp | Sedan | 5S-FE |
| Toyota | 1983 - 1987 | Carina *T15* | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | 1S-L |
| Toyota | 1983 - 1987 | Carina *T17* | 1.8L l4 74kw 101hp | Sedan | 1S-EL |
| Toyota | 1987 - 1992 | Carina *T17* | 2.0L l4 89kw 121hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1987 - 1992 | Carina *T17* | 2.0L l4 89kw 121hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1987 - 1992 | Carina *T17* | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1992 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1992 - 1995 | Carina E *T19* | 2.0L l4 116kw 158hp | Sedan | 3S-GE |
| Toyota | 1992 - 1994 | Carina E *T19* | 2.0L l4 116kw 158hp | Hatchback | 3S-GE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Hatchback | 3S-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1993 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 98kw 133hp | Sedan | 3S-FE |
| Toyota | 1994 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 129kw 175hp | Hatchback | 3S-GE |
| Toyota | 1994 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 129kw 175hp | Sedan | 3S-GE |
| Toyota | 1995 - 1997 | Carina E *T19* | 2.0L l4 93kw 126hp | Wagon | 3S-FE |
| Toyota | 1985 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 103kw 140hp | Hatchback | 3S-GE |
| Toyota | 1985 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 103kw 140hp | Convertible | 3S-GELC |
| Toyota | 1985 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | 3S-GEL |
| Toyota | 1986 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 110kw 150hp | Convertible | 3S-GEL |
| Toyota | 1987 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 110kw 150hp | Sedan | 3S-GEL |
| Toyota | 1988 - 1989 | Celica *T16* | 2.0L l4 136kw 185hp | Coupe | 3S-GTE |
| Toyota | 1989 - 1994 | Celica *T18* | 2.0L l4 115kw 156hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1989 - 1993 | Celica *T18* | 2.0L l4 115kw 156hp | Convertible | 3S-GE |
| Toyota | 1989 - 1993 | Celica *T18* | 2.0L l4 150kw 204hp | Coupe | 3S-GTE |
| Toyota | 1989 - 1993 | Celica *T18* | 2.0L l4 153kw 208hp | Coupe | 3S-GTE |
| Toyota | 1993 - 1999 | Celica *T20* | 2.0L l4 125kw 170hp | Convertible | 3S-GE |
| Toyota | 1993 - 1999 | Celica *T20* | 2.0L l4 129kw 175hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1994 - 1999 | Celica *T20* | 2.0L l4 129kw 175hp | Convertible | 3S-GE |
| Toyota | 1994 - 1999 | Celica *T20* | 2.0L l4 178kw 242hp | Coupe | 3S-GTE |
| Toyota | 1996 - 1999 | Celica *T20* | 2.0L l4 125kw 170hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1982 - 1985 | Cressida *X6* | 2.0L l6 80kw 109hp | Sedan | 1G-E |
| Toyota | 1989 - 1993 | MR2 II, SW2* | 2.0L l4 117kw 159hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1996 - 1997 | MR2 II, SW2* | 2.0L l4 125kw 170hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1989 - 1999 | MR2 SW2*, II | 2.0L l4 129kw 175hp | Coupe | 3S-GE |
| Toyota | 1996 - 2000 | Picnic *XM1* | 2.0L l4 94kw 128hp | Passenger Van | 3S-FE |
| Toyota | 2001 - 2001 | Picnic *XM1* | 2.0L l4 90kw 122hp | Passenger Van | 3S-FE |
| Toyota | 1994 - 2000 | RAV4 *A1*, I | 2.0L l4 95kw 129hp | SUV | 3S-FE |
| Toyota | 1995 - 2000 | RAV4 SXA11R | 2.0L l4 95kw 129hp | SUV | 3S-FE |

check_circle
check_circle