(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
1202001, 5907558519211, 3270523, 3410519, 400352, 72-0474, 8500-2701, 916504, JBJ230, QSJ1142S, MAXMGZ-410002, MGZ-410002, DKMD110179, D110179, FEB12730, 12730, LMI12020 01, 12020 01, MMAMSR459, MSR459, MOZL2701, L2701, TRWJBJ230, ABS220335, 220335, VAI95-9536, 95-9536, ASPS1013, S1013, HAR422 459, 422 459
| Volvo | 1988 - 1996 | 440 K, 445 | 1.6L l4 61kw 83hp | Hatchback | B 16 F |
| Volvo | 1988 - 1992 | 440 K, 445 | 1.7L l4 57kw 78hp | Hatchback | B 18 KD |
| Volvo | 1988 - 1989 | 440 K, 445 | 1.7L l4 60kw 82hp | Hatchback | B 18 K, B 18 KP |
| Volvo | 1988 - 1996 | 440 K, 445 | 1.7L l4 64kw 87hp | Hatchback | B 18 KP |
| Volvo | 1988 - 1989 | 440 K, 445 | 1.7L l4 70kw 95hp | Hatchback | B 18 F |
| Volvo | 1988 - 1996 | 440 K, 445 | 1.7L l4 78kw 106hp | Hatchback | B 18 EP |
| Volvo | 1988 - 1996 | 440 K, 445 | 1.7L l4 88kw 120hp | Hatchback | B 18 FT |
| Volvo | 1989 - 1996 | 440 K, 445 | 1.7L l4 75kw 102hp | Hatchback | B 18 FP |
| Volvo | 1991 - 1993 | 440 K, 445 | 1.6L l4 69kw 94hp | Hatchback | B 16 FI |
| Volvo | 1991 - 1996 | 440 K, 445 | 1.7L l4 90kw 122hp | Hatchback | B 18 FT |
| Volvo | 1991 - 1996 | 440 K, 445 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | B 18 U |
| Volvo | 1992 - 1995 | 440 K, 445 | 2.0L l4 81kw 110hp | Hatchback | B 20 F |
| Volvo | 1993 - 1996 | 440 K, 445 | 2.0L l4 80kw 109hp | Hatchback | B 20 F |
| Volvo | 1994 - 1996 | 440 K, 445 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | D 19 T |
| Volvo | 1995 - 1996 | 440 K, 445 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | B 18 U |
| Volvo | 1989 - 1991 | 460 464, L | 1.7L l4 57kw 78hp | Sedan | B 18 KD |
| Volvo | 1989 - 1996 | 460 464, L | 1.7L l4 88kw 120hp | Sedan | B 18 FT |
| Volvo | 1991 - 1996 | 460 464, L | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | B 18 U |
| Volvo | 1992 - 1996 | 460 464, L | 1.6L l4 61kw 83hp | Sedan | B 16 F |
| Volvo | 1993 - 1996 | 460 464, L | 2.0L l4 80kw 109hp | Sedan | B 20 F |
| Volvo | 1988 - 1996 | 460 L, 464 | 1.7L l4 64kw 87hp | Sedan | B 18 KP |
| Volvo | 1989 - 1992 | 460 L, 464 | 1.7L l4 75kw 102hp | Sedan | B 18 EP |
| Volvo | 1989 - 1992 | 460 L, 464 | 1.7L l4 80kw 109hp | Sedan | B 18 E |
| Volvo | 1990 - 1996 | 460 L, 464 | 1.7L l4 66kw 90hp | Sedan | B 18 KP |
| Volvo | 1991 - 1996 | 460 L, 464 | 1.7L l4 90kw 122hp | Sedan | B 18 FT |
| Volvo | 1992 - 1995 | 460 L, 464 | 2.0L l4 81kw 110hp | Sedan | B 20 F |
| Volvo | 1994 - 1996 | 460 L, 464 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | D 19 T |
| Volvo | 1986 - 1989 | 480 E, 482 | 1.7L l4 78kw 106hp | Coupe | B 18 E |
| Volvo | 1986 - 1988 | 480 E, 482 | 1.7L l4 80kw 109hp | Coupe | B 18 E |
| Volvo | 1987 - 1989 | 480 E, 482 | 1.7L l4 70kw 95hp | Coupe | B 18 F |
| Volvo | 1987 - 1996 | 480 E, 482 | 1.7L l4 88kw 120hp | Coupe | B 18 FT |
| Volvo | 1989 - 1996 | 480 E, 482 | 1.7L l4 75kw 102hp | Coupe | B 18 EP |
| Volvo | 1991 - 1996 | 480 E, 482 | 1.7L l4 90kw 122hp | Coupe | B 18 FT |
| Volvo | 1992 - 1995 | 480 E, 482 | 2.0L l4 81kw 110hp | Coupe | B 20 F |

check_circle
check_circle