VÍZHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ OPEL ASTRA 2690616112
  • VÍZHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ OPEL ASTRA 2690616112

VÍZHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ OPEL ASTRA 2690616112

21-0236
5 595 HUF
Adóval együtt
Mennyiség

Terméklekérdezés

Terméklekérdezés

VÍZHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ OPEL ASTRA 2690616112

VÍZHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ OPEL ASTRA 2690616112

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Ha nem biztos abban, hogy egy adott alkatrész illik-e az Ön autójához, használja a „Termékkérés” gombot, és adja meg az alvázszámát. Arra kérjük, hogy az elektronikai alkatrészek esetében alaposan ellenőrizze a számokat. Az azonos külső megjelenés ellenére egy terméknek több változata is lehet ugyanazon a járművön.

Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

  Biztonsági irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Szállítási irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

  Áru visszaküldési irányelv

(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)

Leírás

2690616112

026 906 161 12, 5907558580860, 13 42 850, 1338 A5, 1342850, 1639283, 21-0236, 21.58100.210.01, 215810021002, 2690616112, 3447882-6, 40-72-0329, 44 16 020, 45 00 001, 4500001, 46477022, 4850371, 5WK 90601, 60806379, 60813751, 6PT 009 107-021, 6PT 009 107-031, 6PT 009 107-401, 6PT 009107-021, 7.3194, 7547977, 77 00 743 684, 824121146, 90411977, 93184580, 96253551, 96279857, 96325864, 96815490, S101539001, SNB 182, V86HF-12A648-AA, WTS 05, MAX21-0236, BERST 088, ST 088, DELTS10227-12B1, TS10227-12B1, EPS1.830.143, 1.830.143, EPS1.830.194, 1.830.194, EPS1.830.270, 1.830.270, FAE33200, 33200, FAE33320, 33320, FEB17697, 17697, VEM40-72-0329, VEM24-72-0053, 24-72-0053, VEM51-72-0003, 51-72-0003, HAR511 461, 511 461, HAR445 313, 445 313, HAR518 802, 518 802, HEL6PT 009 309-291, 6PT 009 309-291, ATAAT11243, AT11243, ATAAT11258, AT11258

Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat1991 - 1999Cinquecento 170*0.9L l4 29kw 39hpHatchback1170 A1.000, 1170 A1.046
Fiat1991 - 1994Cinquecento 170*0.9L l4 30kw 41hpHatchback170 A1.046
Fiat1994 - 1998Cinquecento 170*1.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000
Fiat1993 - 1996Coupe 175*2.0L l4 102kw 139hpCoupe836 A3.000
Fiat1993 - 1996Coupe 175*2.0L l4 140kw 190hpCoupe175 A1.000
Fiat1985 - 1990Croma 154*2.0L l4 114kw 155hpHatchback154 A2.000
Fiat1986 - 1990Croma 154*2.0L l4 83kw 113hpHatchback834 B.048
Fiat1987 - 1992Croma 154*2.0L l4 88kw 120hpHatchback154 C3.000, 834 B.000
Fiat1989 - 1996Croma 154*2.5L l4 85kw 116hp DieselHatchback8144.97, 8144.97.2400, 8144.97 Y
Fiat1991 - 1996Croma 154*2.5L l4 77kw 105hp DieselHatchback8144. 97S
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*1.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 230*2.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1998 - 2001Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 230*2.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.9L l4 55kw 75hp DieselSedan182 A8.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.9L l4 55kw 75hp DieselWagon182 A8.000
Fiat1987 - 1998Panda 141*1.0L l4 33kw 45hpHatchback141 C2.000, 156A2.246
Fiat1991 - 2004Panda 141*1.1L l4 37kw 50hpHatchback156 C.046
Fiat1991 - 1999Panda 141*1.1L l4 37kw 50hpHatchback156 C.046
Fiat1992 - 1996Panda 141*0.9L l4 29kw 39hpHatchback1170 A1.046
Fiat1992 - 2004Panda 141*1.0L l4 33kw 45hpCargo Van156A2.246, 141 C2.000
Fiat1995 - 2004Panda 141*1.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000
Fiat1993 - 1999Punto 176*1.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000, 176 A6.000
Fiat1993 - 1999Punto 176*1.2L l4 44kw 60hpHatchback176B4
Fiat1994 - 2000Punto 176*1.2L l4 43kw 58hpConvertible176 A7.000
Fiat1994 - 1999Punto 176*1.7L l4 51kw 69hp DieselHatchback176 A3.000
Fiat1995 - 2000Punto 176*1.2L l4 44kw 60hpConvertible176 B1.000, 176 B4.000
Fiat1996 - 2000Punto 176*1.1L l4 40kw 54hpCargo Van176 B2.000, 176 A6.000
Fiat1996 - 1999Punto 176*1.7L l4 46kw 63hp DieselHatchback176 B7.000
Fiat1996 - 1999Punto 176*1.7L l4 46kw 63hp DieselCargo Van176 B7.000
Fiat1997 - 2000Punto 176*1.2L l4 63kw 86hpConvertible176 B9.000
Fiat1997 - 1999Punto 176*1.2L l4 63kw 86hpHatchback176 B9.000
Fiat1998 - 2010Seicento, 600 187*1.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000, 187 A1.000
Fiat1999 - 2006Strada 178*1.7L l4 51kw 69hp DieselExtended Cab Pickup176 A3.000
Fiat1990 - 1996Tempra 159*2.0L l4 83kw 113hpSedan159 A6.046
Fiat1991 - 1995Tempra 159*2.0L l4 83kw 113hpWagon159 A6.046
Fiat1992 - 1993Tempra 159*1.8L l4 77kw 105hpWagon159 A4.046
Fiat1992 - 1996Tempra 159*1.8L l4 77kw 105hpSedan159 A4.046
Fiat1992 - 1995Tempra 159*2.0L l4 83kw 113hpWagon159 A6.046
Fiat1993 - 1996Tempra 159*1.8L l4 66kw 90hpWagon835 C4.000
Fiat1993 - 1996Tempra 159*1.8L l4 66kw 90hpSedan835 C4.000
Fiat1993 - 1996Tempra 159*1.8L l4 76kw 103hpWagon835 C2.000
Fiat1993 - 1996Tempra 159*1.8L l4 76kw 103hpSedan835 C2.000
Fiat1994 - 1996Tempra 159*1.8L l4 74kw 101hpWagon836 A5.000
Fiat1994 - 1996Tempra 159*1.8L l4 74kw 101hpSedan836 A5.000
Fiat1989 - 1992Tipo 160*1.8L l4 100kw 136hpHatchback160 A5.000
Fiat1990 - 1993Tipo 160*1.8L l4 77kw 105hpHatchback159 A4.046
Fiat1990 - 1992Tipo 160*2.0L l4 80kw 109hpHatchback159 A5.046
Fiat1990 - 1995Tipo 160*2.0L l4 83kw 113hpHatchback159 A6.046
Fiat1990 - 1992Tipo 160*2.0L l4 85kw 116hpHatchback159 A5.046, 159 A6.046
Fiat1991 - 1995Tipo 160*2.0L l4 107kw 146hpHatchback160 A8.046
Fiat1993 - 1995Tipo 160*1.8L l4 71kw 97hpHatchback836 A5.000
Fiat1993 - 1995Tipo 160*1.8L l4 76kw 103hpHatchback835 C2.000
Fiat1993 - 1995Tipo 160*2.0L l4 102kw 139hpHatchback836A3
Fiat1994 - 1995Tipo 160*1.8L l4 74kw 101hpHatchback159 A4.000, 836 A5.000
Ford1992 - 1995Escort GAL, AAL, ABL, VI2.0L l4 162kw 220hpHatchbackN5F
Iveco1989 - 1996Daily II2.5L l4 68kw 92hp DieselCab & Chassis8140.97.2781
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselWagon8140.63
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselStraight Truck8140.63
Iveco1998 - 1999Daily II2.8L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.63
Iveco1999 - 2006Daily III2.8L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.63
Lancia1989 - 1999Dedra 8351.8L l4 77kw 105hpSedan835 A2.046
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.8L l4 74kw 101hpSedan836 A5.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.8L l4 74kw 101hpWagon836 A5.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8352.0L l4 102kw 139hpWagon836 A3.000
Lancia1986 - 1988Delta 831, I1.6L l4 80kw 109hpHatchback831 B7.000
Lancia1993 - 1994Delta 831, I2.0L l4 155kw 211hpHatchback831 E5.000, 831 E5.046
Lancia1993 - 1999Delta 836, II1.8L l4 76kw 103hpHatchback835 C2.000
Lancia1993 - 1999Delta 836, II2.0L l4 102kw 139hpHatchback836 A3.000
Lancia1996 - 2003Y 8401.2L l4 44kw 60hpHatchback188 A4.000, 840 A3.000
Opel1994 - 1997Calibra A A, C892.0L l4 100kw 136hpCoupeX 20 XEV
Opel1994 - 1995Vectra A A, J892.0L l4 100kw 136hpSedanX 20 XEV
Opel1996 - 2000Vectra B B, J962.0L l4 100kw 136hpWagonC 20 SEL, X 20 XEV
Opel1995 - 2000Vectra B J96, B2.0L l4 100kw 136hpHatchbackC 20 SEL, X 20 XEV
Vauxhall1994 - 2001Astra T92, III, F1.8L l4 85kw 116hpConvertibleC 18 XEL, X 18 XE
Vauxhall1994 - 1998Astra T92, III, F1.8L l4 85kw 116hpWagonC 18 XEL, X 18 XE
Vauxhall1990 - 1997Calibra C892.0L l4 100kw 136hpCoupeX 20 XEV
Vauxhall1998 - 2001Movano X70, A, I2.8L l4 84kw 114hp DieselCab & ChassisS9W 702
Termék részletei
21-0236
51 Elemek

PostaPont