(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
(szerkesztés a Vevői bizalom modullal)
5903364313562, 1614111980
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | AHM |
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | AHN |
| Citroen | 2015 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Bus | AHP |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | AHM |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | AHN |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | AHN |
| Citroen | 2016 - 2019 | Jumper, Relay | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cargo Van | AHP |
| Citroen | 2016 - 2019 | Relay, Jumper | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | AHM |
| Citroen | 2016 - 2019 | Relay, Jumper | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cab & Chassis | AHP |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cab & Chassis | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Bus | AHM |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Bus | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cargo Van | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 96kw 131hp Diesel | Cab & Chassis | AHN |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cargo Van | AHP |
| Peugeot | 2015 - 2019 | Boxer | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Bus | AHP |

check_circle
check_circle